Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 53.08 | 林仲威 | 2004 | 臺中市立新國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/25 | 左營 |
| 2 | 53.13 | 吳沛家 | 2004 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/25 | 左營 |
| 3 | 53.57 | 吳育廷 | 2007 | 桃園市瑞原國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
| 4 | 53.66 | 羅僅翔 | 2009 | 臺南市南新國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 1 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 5 | 53.71 | 邱毅安 | 2009 | 新北市光榮國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 2 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 6 | 53.76 | 張庭豪 | 2003 | 桃園市瑞原國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2019/02/21 | 左營 |
| 7 | 54.12 | 林恢安 | 2003 | 桃園市桃園國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2019/02/21 | 左營 |
| 8 | 54.13 | 楊程旭 | 2010 | 新北市安溪國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 1 | 2025/11/22 | 屏東 |
| 9 | 54.17 | 黃思凱 | 1999 | 新北市海山高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 10 | 54.23 | 劉慶宇 | 2000 | 桃園市瑞原國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2015/04/30 | 板橋 |
國二男子400公尺跨欄(0.838m)歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 54.77 | 王 威 | 2006 | 新北市海山高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2021/04/21 | 斗南 |
| 2 | 54.78 | 楊程旭 | 2010 | 新北市安溪國中 | 全國原住民族運動會 | 1 | 2025/03/24 | 楠梓 |
| 3 | 55.41 | 邱毅安 | 2009 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 4 | 56.10 | 吳逸竹 | 2006 | 桃園市大成國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 5 | 56.29 | 陳俊宇 | 2011 | 彰化縣信義國中小 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 6 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 6 | 56.52 | 羅僅翔 | 2009 | 臺南市南新國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h3 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 7 | 56.66 | 趙佐瑋 | 2001 | 臺北市信義國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf2 | 2015/04/29 | 板橋 |
| 8 | 56.69 | 朱曜淂 | 2009 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2024/04/24 | 臺北 |
| 9 | 56.70 | 林品翰 | 2010 | 花蓮縣海星高中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 8 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 10 | 57.02 | 陳佑鎧 | 2011 | 桃園市光明國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 7 | 2025/11/22 | 屏東 |
國一男子400公尺跨欄(0.838m)歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 58.19 | 楊程旭 | 2010 | 新北市安溪國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4h4 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 2 | 1:00.46 | 李 傲 | 2006 | 宜蘭縣大同國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 4h2 | 2019/03/14 | 板橋 |
| 3 | 1:00.93 | 陳米安 | 2011 | 桃園市大成國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽(預賽) | 3h11 | 2025/02/16 | 臺北 |
| 4 | 1:00.96 | 楊侑權 | 2009 | 臺南市南新國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 4h12 | 2023/03/09 | 板橋 |
| 5 | 1:01.05 | 黃宥齊 | 2006 | 高雄市左營國中 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 4h2 | 2020/02/29 | 左營 |
| 6 | 1:01.44 | 王 威 | 2006 | 新北市海山高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 3h8 | 2020/03/12 | 板橋 |
| 7 | 1:01.70 | 蔡秉諺 | 2008 | 新北市明德高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 5h5 | 2021/03/11 | 板橋 |
| 8 | 1:01.89 | 宋承懋 | 2010 | 高雄市翠屏國中小 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 3h6 | 2024/02/26 | 左營 |
| 9 | 1:02.07 | 葉政君 | 2001 | 雲林縣麥寮高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 6h6 | 2015/04/28 | 板橋 |
| 10 | 1:02.54 | 羅僅翔 | 2009 | 臺南市南新國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽(預賽) | 4h4 | 2023/02/18 | 臺北 |