Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 6:16.15 | 李祐財 | 高雄市岡山國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/26 | 左營 |
2 | 6:20.67 | 黃 毅 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
3 | 6:22.26 | 蕭望台 | 宜蘭縣文化國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
4 | 6:23.46 | 莊昌錫 | 新北市新泰國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
5 | 6:24.41 | 余泰禹 | 桃園市東興國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 2025/03/13 | 板橋 |
6 | 6:25.65 | 李祐宸 | 高雄市岡山國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/26 | 左營 |
7 | 6:26.06 | 田睿祥 | 臺中市后里國中 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 2020/09/27 | 桃園 |
8 | 6:28.99 | 林于辛 | 金門縣烈嶼國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 2024/11/22 | 屏東 |
9 | 6:29.48 | 胡一帆 | 宜蘭縣大同國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2025/02/16 | 臺北 |
10 | 6:29.81 | 紀宇謙 | 桃園市八德國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |
註:本表按歷年國中男子2000公尺障礙成績排序而成,列入排序標準為6:30.00。 | |
國二男子2000公尺障礙歷年十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 6:25.47 | 余泰禹 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
2 | 6:28.99 | 林于辛 | 金門縣烈嶼國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 2024/11/22 | 屏東 |
3 | 6:29.48 | 胡一帆 | 宜蘭縣大同國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2025/02/16 | 臺北 |
4 | 6:32.86 | 黃 禾 | 新竹市光武國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 2025/03/13 | 板橋 |
5 | 6:35.06 | 李祐財 | 高雄市岡山國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/09 | 板橋 |
6 | 6:33.49 | 劉子承 | 臺中市五權國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2025/02/16 | 臺北 |
7 | 6:37.47 | 連柏勝 | 基隆市南榮國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2025/02/16 | 臺北 |
8 | 6:39.13 | 黃子樺 | 苗栗縣建國國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
9 | 6:40.38 | 呂熒軒 | 宜蘭縣大同國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 2025/03/13 | 板橋 |
10 | 6:40.88 | 魏書廷 | 新竹市培英國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2025/02/16 | 臺北 |
國一男子2000公尺障礙歷年三傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 7:07.60 | 劉智謙 | 新竹縣尖石國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/09 | 板橋 |
2 | 7:14.98 | 陳新樹 | 高雄市岡山國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/26 | 左營 |
3 | 7:18.40 | 鄭定侖 | 桃園市楊光國中小 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2025/02/16 | 臺北 |