Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 24:35.79 | 郭思岑 | 2008 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 2 | 25:27.08 | 黃芷誼 | 2003 | 新竹市光華國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/02/09 | 左營 |
| 3 | 25:31.71 | 吳宜溱 | 2009 | 新竹縣湖口高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2024/09/20 | 臺北 |
| 4 | 25:52.27 | 歐陽星宇 | 2004 | 新竹縣湖口高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2018/02/09 | 左營 |
| 5 | 25:56.47 | 蘇珮綺 | 2003 | 新北市桃子腳國中小 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 6 | 25:58.47 | 葉芩瑀 | 2009 | 苗栗縣苑裡高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 7 | 26:14.30 | 施昱慈 | 2007 | 臺南市金城國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2021/12/04 | 板橋 |
| 8 | 26:17.79 | 鍾紹薰 | 2005 | 臺中市五權國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2020/11/09 | 臺東 |
| 9 | 26:18.53 | 吳悅慈 | 2006 | 雲林縣東和國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 10 | 26:18.69 | 潘羽珊 | 2002 | 臺北市明湖國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2017/04/27 | 彰化 |
國二女子5000公尺競走歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 25:27.08 | 黃芷誼 | 2003 | 新竹市光華國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/02/09 | 左營 |
| 4 | 25:45.42 | 吳宜溱 | 2009 | 新竹縣湖口高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2024/02/27 | 左營 |
| 2 | 25:52.27 | 歐陽星宇 | 2004 | 新竹縣湖口高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2018/02/09 | 左營 |
| 3 | 25:56.47 | 蘇珮綺 | 2003 | 新北市桃子腳國中小 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 5 | 25:58.47 | 葉芩瑀 | 2009 | 苗栗縣苑裡高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 6 | 26:19.18 | 賴禹安 | 2008 | 新竹市建功高中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 8 | 26:21.41 | 羅語軒 | 2012 | 新北市忠孝國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2025/11/05 | 臺北 |
| 7 | 26:23.09 | 林姷漩 | 2010 | 桃園市自強國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2024/02/27 | 左營 |
| 9 | 26:27.93 | 張羽樂 | 2011 | 苗栗縣苑裡高中 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 1 | 2024/08/20 | 豐原 |
| 10 | 26:42.25 | 林筠婕 | 2004 | 臺北市明湖國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/25 | 左營 |
國一女子5000公尺競走歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 26:18.47 | 鍾紹薰 | 2005 | 臺中市五權國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2018/11/03 | 宜蘭 |
| 2 | 26:21.62 | 黃芷誼 | 2003 | 新竹市光華國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 3 | 26:23.46 | 趙芸嬉 | 2009 | 臺北市明湖國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2 | 2021/12/04 | 板橋 |
| 4 | 26:33.82 | 羅語軒 | 2012 | 新北市板橋國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/08 | 南投 |
| 5 | 26:46.49 | 吳宜溱 | 2009 | 新竹縣湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 6 | 26:49.01 | 楊絮涵 | 2012 | 臺北市蘭雅國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2025/11/05 | 臺北 |
| 7 | 26:53.17 | 張娜俐 | 2006 | 臺北市蘭雅國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2019/11/11 | 花蓮 |
| 8 | 26:53.50 | 陳俞蓁 | 2007 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2020/11/09 | 臺東 |
| 9 | 26:53.60 | 高沁慈 | 2010 | 臺北市明湖國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2024/02/27 | 左營 |
| 10 | 27:02.65 | 高沁愉 | 2010 | 臺北市明湖國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2024/02/27 | 左營 |