Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 58.89 | 楊睿萱 | 2002 | 雲林縣麥寮高中 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2018/06/10 | 岐阜 |
| 2 | 1:00.74 | 易柏安 | 2006 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 3 | 1:01.58 | 賴尹甯 | 2006 | 彰化縣信義國中小 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 4 | 1:01.71 | 林美秀 | 2003 | 雲林縣麥寮高中 | 臺灣國際田徑公開賽 | 4 | 2018/05/26 | 臺北 |
| 5 | 1:02.22 | 趙俞雯 | 2009 | 彰化縣信義國中小 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 1 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 6 | 1:02.24 | 莫宥芩 | 2010 | 苗栗縣竹南國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 7 | 1:02.25 | 林巧鈴 | 2009 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 8 | 1:02.53 | 沈佳霓 | 2000 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 9 | 1:02.54 | 林玉婕 | 1998 | 臺中市后綜高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2014/04/24 | 桃園 |
| 10 | 1:02.59 | 吳佩珊 | 2000 | 新北市新埔國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2015/04/30 | 板橋 |
國二女子400公尺跨欄歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 1:01.35 | 楊睿萱 | 2002 | 雲林縣麥寮高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2017/03/04 | 左營 |
| 2 | 1:01.75 | 林美秀 | 2003 | 雲林縣麥寮高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2017/04/26 | 彰化 |
| 3 | 1:02.52 | 莫宥芩 | 2010 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2025/04/23 | 臺南 |
| 4 | 1:02.89 | 周嫚柔 | 2005 | 高雄市岡山國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2020/07/23 | 屏東 |
| 5 | 1:03.09 | 林玉婕 | 1998 | 臺中市后綜高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2013/04/17 | 宜蘭 |
| 6 | 1:03.13 | 劉育甄 | 2009 | 臺北市明湖國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 7 | 1:03.39 | 林舒敔 | 2012 | 桃園市大溪國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2025/11/07 | 臺北 |
| 8 | 1:03.57 | 趙俞雯 | 2009 | 彰化縣信義國中小 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 9 | 1:03.73 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2024/09/23 | 臺北 |
| 10 | 1:03.78 | 易柏安 | 2006 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2020/07/23 | 屏東 |
國一女子400公尺跨欄歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 1:02.07 | 楊睿萱 | 2002 | 雲林縣麥寮高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h3 | 2016/04/26 | 臺東 |
| 2 | 1:03.37 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 3 | 1:05.42 | 林舒敔 | 2012 | 桃園市大溪國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf1 | 2025/04/23 | 臺南 |
| 4 | 1:08.19 | 余祐萱 | 2006 | 新北市錦和高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 5h1 | 2020/07/21 | 屏東 |
| 5 | 1:08.76 | 王憶茹 | 2000 | 桃園市瑞原國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4h | 2013/04/16 | 宜蘭 |
| 6 | 1:08.96 | 陳沛諭 | 2003 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4sf1 | 2016/04/27 | 臺東 |
| 7 | 1:09.21 | 童苡茹 | 2005 | 新北市立明德高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 3h2 | 2018/04/24 | 豐原 |
| 8 | 1:09.22 | 李紫萱 | 2012 | 臺東縣新港國中 | 全國原住民族運動會 | 4 | 2025/03/24 | 楠梓 |
| 9 | 1:09.57 | 王莉雅 | 2008 | 高雄市岡山國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 4h6 | 2022/03/10 | 板橋 |
| 10 | 1:09.76 | 楊昊晶 | 2011 | 高雄市翠屏國中小 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4h1 | 2024/04/23 | 臺北 |