Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 24.07 | -0.9 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 2 | 24.36 | +0.9 | 許嘉恩 | 2003 | 臺中市光德國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/26 | 豐原 |
| 3 | 24.39 | -0.5 | 蕭宇倢 | 2007 | 宜蘭縣羅東國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 4 | 24.42 | +0.6 | 楊玫玫 | 2006 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
| 5 | 24.58 | -0.7 | 張博雅 | 2003 | 花蓮縣化仁國中 | 全國運動會 | 2 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 24.58 | 0.0 | 張博雅 | 2003 | 花蓮縣化仁國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2018/03/16 | 板橋 |
| 6 | 24.63 | +0.3 | 王柔諠 | 2001 | 高雄市龍華國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/28 | 臺東 |
| 6 | 24.63 | +1.8 | 張秝羚 | 2002 | 雲林縣東南國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 8 | 24.71 | -0.5 | 蘇翊涵 | 2010 | 雲林縣斗六國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 2 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 9 | 24.73 | +1.9 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 1 | 2025/11/22 | 屏東 |
| 10 | 24.77 | +0.6 | 劉妍瑾 | 2006 | 桃園市內壢國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2022/07/20 | 花蓮 |
參考:
| w | 24.26 | +5.4 | 楊玫玫 | 2006 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h9 | 2020/11/08 | 臺東 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國中時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
國二女子200公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 24.39 | -0.5 | 蕭宇倢 | 2007 | 宜蘭縣羅東國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 2 | 24.63 | +1.8 | 張秝羚 | 2002 | 雲林縣東南國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 3 | 24.64 | -0.4 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 4 | 24.66 | -0.5 | 楊玫玫 | 2006 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 5 | 24.79 | +1.0 | 張展書 | 1982 | 臺北市重慶國中 | 臺灣區中等學校運動會(預賽) | 1h | 1996/04/23 | 臺北 |
| 6 | 24.82 | +0.4 | 黃郁庭 | 2007 | 桃園市桃園國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2022/02/28 | 左營 |
| 7 | 24.85 | +1.8 | 張博雅 | 2003 | 花蓮縣化仁國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 8 | 24.95 | +1.8 | 張秝榕 | 2002 | 雲林縣東南國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 9 | 25.02 | -0.5 | 柳辰諭 | 2007 | 臺北市大同高中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 10 | 25.06 | -0.5 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 3 | 2025/03/14 | 板橋 |
參考:
| w | 24.26 | +5.4 | 楊玫玫 | 2006 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h9 | 2020/11/08 | 臺東 |
| w | 24.37 | +2.4 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2024/03/08 | 板橋 |
| w | 24.86 | +2.5 | 柳辰諭 | 2007 | 臺北市大同高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2021/04/21 | 斗南 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國二時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
國一女子200公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 24.86 | -1.1 | 楊玫玫 | 2006 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/23 | 屏東 |
| 2 | 25.18 | +0.2 | 葉又瑄 | 2013 | 臺北市大同高中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 3 | 25.43 | -0.5 | 黃郁庭 | 2007 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 4 | 25.48 | | 張展書 | 1982 | 臺北市重慶國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1995/04/26 | 臺北 |
| 5 | 25.52 | 0.0 | 叢瑋緗 | 2006 | 花蓮縣海星高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h1 | 2020/07/22 | 屏東 |
| 6 | 25.58 | -1.2 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 7 | 25.62 | -0.1 | 柯靜婷 | 1992 | 臺中市順天國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf | 2005/04/19 | 朴子 |
| 8 | 25.64 | +0.3 | 張秝羚 | 2002 | 雲林縣東南國中 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2016/04/28 | 臺東 |
| 9 | 25.70 | +1.4 | 錢禹潼 | 2012 | 屏東縣明正國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 2 | 2024/11/23 | 屏東 |
| 10 | 25.73 | -0.9 | 莊心茹 | 1995 | 桃園市青溪國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2009/04/22 | 苗栗 |