縣市 | 成績 | 保持者 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
基隆市 | 8:34.76 | 吳文騫 | 亞洲運動會 | 2002/10/09 | 釜山 |
臺北市 | 8:45.10 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1983/10/22 | 臺北 |
新北市 | 8:56.81 | 周庭印 | 日本大學田徑公開賽 | 2013/06/23 | 平塚 |
桃園市 | 8:43.61 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1982/09/18 | 臺北 |
新竹縣 | 9:06.4 | 張金維 | 臺北市中等學校暨青年杯聯合運動會 | 1976/03/26 | 臺北 |
新竹市 | 9:34.29 | 田淵仁 | 臺灣區運動會 | 1987/10/29 | 板橋 |
苗栗縣 | 9:11.57 | 風承顥 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
臺中市 | 9:08.6 | 張金維 | 臺灣區運動會 | 1975/10/20 | 臺北 |
彰化縣 | 9:25.07 | 許巍瀚 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 |
南投縣 | 9:03.70 | 林哲緯 | 全國大專校院運動會 | 2024/05/08 | 臺中 |
雲林縣 | 9:17.92 | 王瑋誼 | 全國運動會 | 2005/10/19 | 斗南 |
嘉義縣 | 9:54.2 | 李耀熙 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
嘉義市 | 9:57.84 | 徐國祐 | 全國中等學校運動會 | 2000/04/11 | 苗栗 |
臺南市 | 9:21.7 | 陳德海 | 國軍運動會 | 1988/04/01 | 鳳山 |
高雄市 | 9:11.50 | 簡招旺 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 板橋 |
屏東縣 | 9:07.9 | 杜森夫 | 臺灣區運動會 | 1977/10/24 | 新竹 |
宜蘭縣 | 9:22.2 | 黃敬來 | 國軍運動會 | 1988/04/01 | 鳳山 |
花蓮縣 | 9:32.2 | 陳長明 | 臺北市青年杯田徑分齡公開賽 | 1980/03/22 | 臺北 |
臺東縣 | 9:56.14 | 連亞倫 | 全國運動會 | 2005/10/19 | 斗南 |
澎湖縣 | 9:32.48 | 洪琳鴻 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2021/03/28 | 板橋 |
金門縣 | 8:59.01 | 何盡平 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
連江縣 | 11:15.70 | 王英維 | 全國大專校院運動會 | 1994/05/11 | 臺中 |
各縣市男子3000公尺障礙記錄
整理:KC