Skip to content
			
		
		
		
	
		
					
				
	
	
	
	
	
	
		
		
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園縣 | 雲林縣 | 屏東縣 | 臺南縣 | 臺北縣 | 桃園縣 | 臺北縣 | 彰化縣 | 臺中縣 | 
| 1999/12/29 | 林進福 | 陳慶發 | 潘文傑 | 陳宜騏 | 莊一鴻 | 簡灯酉 | 賴志易 | 林龍耀 | 
|  | 51.57 | 52.59 | 52.97 | 53.18 | 53.62 | 53.94 | 54.09 | 55.38 | 
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄縣 | 臺東縣 | 屏東縣 | 臺南縣 | 臺北縣 | 高雄縣 | 高雄縣 | 臺南市 |  | 
| 2001/10/24 | 陳天文 | 陳慶發 | 潘文傑 | 陳書緯 | 陳鈺城 | 蔡明修 | 林文豪 | 未完賽 | 
|  | 50.02 | 51.93 | 52.28 | 53.92 | 54.08 | 54.27 | 54.96 |  | 
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北縣 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 臺南市 | 臺北縣 | 臺中縣 | 高雄縣 | 桃園縣 | 宜蘭縣 | 
| 2003/10/22 | 鍾振綱 | 陳慶發 | 林文豪 | 陳書緯 | 林龍耀 | 陳鈺城 | 蔡宏志 | 莊淨任 | 
|  | 52.84 | 53.09 | 53.15 | 53.40 | 53.49 | 54.32 | 55.65 | 59.18 | 
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 臺東縣 | 臺北縣 | 苗栗縣 | 臺中縣 | 屏東縣 | 雲林縣 | 臺東縣 | 臺南市 | 
| 2005/10/19 | 陳天文 | 陳書緯 | 鍾振綱 | 王景濬 | 高薪智 | 黃政紘 | 胡順璇 | 林文豪 | 
|  | 50.63 | 52.31 | 52.97 | 53.03 | 53.43 | 54.01 | 55.34 | 56.11 | 
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 苗栗縣 | 臺北縣 | 臺中縣 | 花蓮縣 | 新竹縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 
| 2007/10/24 | 鍾振綱 | 陳書緯 | 王景濬 | 潘銘隆 | 陳建儒 | 趙子範 | 葉釗倫 | 黃敬賢 | 
|  | 51.51 | 51.53 | 51.99 | 52.95 | 54.39 | 55.05 | 55.14 | 56.57 | 
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺中市 | 臺中縣 | 苗栗縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 雲林縣 | 臺北市 | 桃園縣 | 宜蘭縣 | 
| 2009/10/28 | 陳 傑 | 鍾振綱 | 王景濬 | 陳書緯 | 陳毓德 | 施禹帆 | 吳聖傑 | 余思達 | 
|  | 50.94 | 51.55 | 52.08 | 52.16 | 53.87 | 54.05 | 54.84 | 57.51 | 
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:彰化縣 | 臺中市 | 臺中市 | 雲林縣 | 苗栗縣 | 新北市 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 臺北市 | 
| 2011/10/26 | 陳 傑 | 王景濬 | 陳毓德 | 鍾振綱 | 陳書緯 | 吳聖傑 | 余嘉軒 | 施禹帆 | 
|  | 51.16 | 51.60 | 51.88 | 52.20 | 52.24 | 52.90 | 53.83 | 53.86 | 
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北市 | 臺中市 | 雲林縣 | 苗栗縣 | 臺中市 | 新北市 | 新北市 | 雲林縣 |  | 
| 2013/10/23 | 陳 傑 | 陳毓德 | 余嘉軒 | 王景濬 | 劉軒宏 | 簡士翔 | 王永中 | 未完賽 | 
|  | 50.23 | 51.69 | 52.12 | 53.10 | 53.17 | 54.24 | 54.49 |  | 
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄市 | 臺中市 | 苗栗縣 | 桃園市 | 新北市 | 雲林縣 | 新北市 | 桃園市 | 雲林縣 | 
| 2015/10/21 | 陳 傑 | 余嘉軒 | 吳聖傑 | 張宸與 | 陳毓德 | 劉軒宏 | 劉尚文 | 林佳鴻 | 
|  | 49.05 | 50.04 | 52.03 | 52.43 | 52.43 | 52.54 | 53.97 | 56.34 | 
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:宜蘭縣 | 臺中市 | 苗栗縣 | 新竹縣 | 新北市 | 桃園市 | 花蓮縣 | 新北市 | 雲林縣 | 
| 2017/10/25 | 陳 傑 | 余嘉軒 | 彭名揚 | 張宸與 | 吳聖傑 | 黃庭軒 | 鄭淇鴻 | 陳毓德 | 
|  | 49.88 | 50.87 | 51.58 | 51.66 | 53.01 | 53.28 | 53.36 | 54.62 | 
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園市 | 臺中市 | 苗栗縣 | 新北市 | 屏東縣 | 桃園市 | 臺中市 | 桃園市 |  | 
| 2019/10/23 | 陳 傑 | 余嘉軒 | 張宸與 | 郭健泰 | 蕭聖芫 | 林仲威 | 王愷毅 | 未完賽 | 
|  | 49.62 | 50.24 | 51.00 | 52.78 | 54.28 | 55.25 | 57.29 |  | 
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 新北市 | 高雄市 | 新北市 | 臺中市 | 新竹縣 | 雲林縣 | 
| 2021/10/20 | 彭名揚 | 陳 傑 | 陳建榮 | 蔡俊誠 | 張宸與 | 蔡忠翰 | 張君宇 | 林硯楷 | 
|  | 49.72 | 49.84 | 50.77 | 52.00 | 53.01 | 53.29 | 53.93 | 54.00 | 
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 桃園市 | 新北市 | 臺中市 | 臺中市 | 臺中市 | 新北市 | 花蓮縣 |  | 
| 2023/10/25 | 彭名揚 | 陳建榮 | 陳傑 | 林仲威 | 蔡忠翰 | 陳彥茳 | 黃庭軒 | 未完賽 | 
|  | 49.24 | 50.41 | 50.99 | 52.37 | 52.80 | 53.21 | 55.22 |  | 
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 臺中市 | 新北市 | 新北市 | 花蓮縣 | 苗栗縣 | 臺中市 | 新北市 | 基隆市 | 
| 2025/10/22 | 林仲威 | 陳建榮 | 陳彥茳 | 黃庭軒 | 楊竣淳 | 蔡忠翰 | 王威 | 簡鈺璋 | 
|  | 50.47 | 51.10 | 51.54 | 52.23 | 52.36 | 53.09 | 54.82 | 55.91 | 
全國運動會男子400公尺跨欄各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 新北市 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 
| 桃園市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
| 新竹縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 苗栗縣 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 臺中市 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雲林縣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺南市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 屏東縣 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 臺東縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 42 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 | 
全國運動會男子400公尺跨欄歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 陳 傑 | 6金 | 2009、2011、2013、2015、2017、2019 | 
| 最長連霸紀錄: | 陳 傑 | 6連霸 | 2009、2011、2013、2015、2017、2019 | 
| 橫跨最多屆奪金: | 陳 傑 | 6屆 | 最初奪金:2009 | 最終奪金:2019 | 
| 最多面獎牌得主: | 陳 傑 | 8面(6金1銀1銅) | 2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 連續最多屆奪牌: | 陳 傑 | 8屆 | 2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 橫跨最多屆奪牌: | 陳 傑 | 8屆 | 最初奪牌:2009 | 最終奪牌:2023 | 
| 最年長金牌得主: | 陳 傑 | 27歲168天 | 2019/10/23 |  |  | 
| 最年輕金牌得主: | 陳 傑 | 17歲173天 | 2009/10/28 |  |  | 
| 最年長獎牌得主: | 陳 傑 | 31歲170天 | 2023/10/25 |  |  | 
| 最年輕獎牌得主: | 陳 傑 | 17歲173天 | 2009/10/28 |  |  | 
| 最佳金牌成績: | 陳 傑 | 49.05 | 2015/10/21 |  |  | 
| 最差金牌成績: | 鍾振綱 | 52.84 | 2003/10/22 |  |  | 
| 最佳銀牌成績: | 陳 傑 | 49.84 | 2021/10/20 |  |  | 
| 最差銀牌成績: | 陳慶發 | 53.09 | 2003/10/22 |  |  | 
| 最佳銅牌成績: | 陳建榮 | 50.77 | 2021/10/20 |  |  | 
| 最差銅牌成績: | 林文豪 | 53.15 | 2003/10/22 |  |  | 
| 最多面金牌縣市: | 臺中市 | 7金 | 2009、2011、2013、2015、2017、2019、2025 | 
| 最長連霸縣市: | 臺中市 | 6連霸 | 2009、2011、2013、2015、2017、2019 | 
| 最多面獎牌縣市: | 臺中市 | 12面(7金2銀3銅) | 
| 最長連續奪牌縣市: | 臺中市 | 10屆 | 2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 最長連續獲前八名縣市: | 新北市 | 14屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 |