| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 桃園縣 | 桃園縣 | 雲林縣 | 彰化縣 | 高雄市 | 臺北縣 | 高雄市 | |
| 1999/12/27 | 張博智 | 李清言 | 林進福 | 劉元凱 | 陳建國 | 黃超桀 | 吳金昌 | 未完賽 |
| 46.74 | 47.84 | 48.07 | 48.51 | 48.83 | 48.88 | 49.73 | ||
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 臺東縣 | 彰化縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 屏東縣 | 高雄市 | 臺中市 | 桃園縣 |
| 2001/10/22 | 陳天文 | 劉元凱 | 徐子軒 | 賴峻男 | 鍾彩榮 | 吳金昌 | 王豪毅 | 李清言 |
| 46.81 | 47.01 | 48.07 | 48.67 | 49.08 | 49.28 | 49.87 | 50.78 | |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 臺中縣 | 高雄縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺北縣 | 桃園縣 | 臺北市 | 苗栗縣 |
| 2003/10/20 | 陳晉軒 | 周鵬輝 | 賴峻男 | 賴世賢 | 黃超桀 | 李清言 | 朱盛豐 | 鍾振綱 |
| 48.70 | 48.73 | 49.03 | 49.22 | 49.40 | 49.56 | 49.65 | 50.68 | |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺北市 | 苗栗縣 | 臺北市 | 臺中縣 | 彰化縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 臺中縣 |
| 2005/10/17 | 黃志豪 | 鍾振綱 | 劉士賢 | 陳晉軒 | 賴峻男 | 張啟勝 | 李彥儒 | 王景濬 |
| 47.63 | 48.37 | 48.50 | 48.65 | 48.83 | 49.57 | 49.71 | 49.91 | |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 花蓮縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 新竹縣 | 彰化縣 | 基隆市 | 臺中市 | 屏東縣 |
| 2007/10/22 | 潘銘隆 | 陳晉軒 | 林家禾 | 陳建儒 | 蕭世杰 | 潘吉雄 | 楊松閔 | 許沐霖 |
| 48.15 | 48.63 | 49.52 | 50.14 | 50.39 | 50.42 | 50.57 | 50.62 | |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 臺中縣 | 臺中縣 | 苗栗縣 | 高雄市 | 臺北縣 | 桃園縣 | 臺北縣 | 高雄市 |
| 2009/10/26 | 陳 傑 | 陳晉軒 | 鍾振綱 | 張啟勝 | 楊幸儒 | 葉家榮 | 林家禾 | 傅培瑜 |
| 47.49 | 48.28 | 48.29 | 48.35 | 49.23 | 49.96 | 50.20 | 50.57 | |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 臺中市 | 新北市 | 雲林縣 | 桃園縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 臺東縣 | 苗栗縣 |
| 2011/10/24 | 陳 傑 | 楊幸儒 | 陳毓德 | 林偉祺 | 洪侑權 | 李彥儒 | 李念祖 | 鍾振綱 |
| 47.82 | 48.26 | 48.62 | 49.27 | 49.28 | 49.62 | 49.73 | 50.53 | |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 臺中市 | 屏東縣 | 高雄市 | 臺中市 | 桃園縣 | 雲林縣 | 新北市 | 桃園縣 |
| 2013/10/21 | 陳 傑 | 王偉旭 | 傅培瑜 | 林智偉 | 林秋杰 | 陳毓德 | 楊幸儒 | 黃元澤 |
| 47.42 | 47.66 | 48.42 | 48.70 | 49.15 | 49.18 | 49.99 | 50.16 | |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 臺中市 | 高雄市 | 新北市 | 苗栗縣 | 臺北市 | 桃園市 | 臺北市 | |
| 2015/10/19 | 陳 傑 | 傅培瑜 | 張家陞 | 余嘉軒 | 呂杰隆 | 楊隆翔 | 周子堯 | 未完賽 |
| 46.35 | 47.43 | 48.30 | 48.34 | 48.36 | 49.80 | 50.08 | ||
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:宜蘭縣 | 桃園市 | 臺中市 | 雲林縣 | 屏東縣 | 雲林縣 | 苗栗縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 |
| 2017/10/23 | 楊隆翔 | 陳 傑 | 余晨逸 | 王偉旭 | 賴冠宇 | 余嘉軒 | 黃庭軒 | 菽另.那默 |
| 46.58 | 46.79 | 47.22 | 47.60 | 47.87 | 48.32 | 48.43 | 49.74 | |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 臺中市 | 桃園市 | 雲林縣 | 新北市 | 雲林縣 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 |
| 2019/10/21 | 陳傑 | 楊隆翔 | 余晨逸 | 馮丞毅 | 賴冠宇 | 邱濬灝 | 朱茗漢 | 孫明聖 |
| 46.83 | 46.87 | 47.66 | 48.24 | 48.64 | 48.69 | 49.16 | 50.87 | |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 雲林縣 | 桃園市 | 臺中市 | 桃園市 | 彰化縣 | 新竹市 | 臺北市 | 桃園市 |
| 2021/10/18 | 余晨逸 | 楊隆翔 | 林仲威 | 陳政安 | 許廷宇 | 陳翊旼 | 劉泓均 | 曹廣鈞 |
| 47.25 | 47.60 | 47.89 | 49.16 | 49.43 | 49.68 | 49.80 | 50.65 | |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 臺北市 | 雲林縣 | 高雄市 | 高雄市 | 臺中市 | 臺北市 | 臺東縣 | 桃園市 |
| 2023/10/23 | 葛吳諺明 | 余晨逸 | 吳政諺 | 蔡俊誠 | 熊晨佑 | 蔡价勳 | 王 雲 | 楊隆翔 |
| 46.70 | 47.38 | 47.74 | 48.32 | 48.43 | 48.63 | 49.26 | 49.50 | |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺北市 | 高雄市 | 臺中市 | 臺南市 | 彰化縣 | 花蓮縣 | 臺中市 | 花蓮縣 |
| 2025/10/20 | 葛吳諺明 | 吳政諺 | 林昭丞 | 曾楗祐 | 許廷宇 | 葉皓男 | 詹子緯 | 田國強 |
| 46.53 | 46.93 | 48.02 | 48.84 | 48.91 | 49.26 | 49.39 | 49.63 |
全國運動會男子400公尺各縣市獲獎統計
整理:KC| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 新北市 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 桃園市 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 臺中市 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 彰化縣 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 屏東縣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 42 |
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 | |||||||||
全國運動會男子400公尺歷年統計
整理:KC| 最多面金牌得主: | 陳 傑 | 5金 | 2009、2011、2013、2015、2019 | |||||
| 最長連霸紀錄: | 陳 傑 | 4連霸 | 2009、2011、2013、2015 | |||||
| 橫跨最多屆奪金: | 陳 傑 | 6屆 | 最初奪金:2009 | 最終奪金:2019 | ||||
| 最多面獎牌得主: | 陳 傑 | 6面(5金1銀) | 2009、2011、2013、2015、2017、2019 | |||||
| 連續最多屆奪牌: | 陳 傑 | 6屆 | 2009、2011、2013、2015、2017、2019 | |||||
| 橫跨最多屆奪牌: | 陳 傑 | 6屆 | 最初奪牌:2009 | 最終奪牌:2019 | ||||
| 最年長金牌得主: | 陳 傑 | 27歲166天 | 2019/10/21 | |||||
| 最年輕金牌得主: | 陳 傑 | 17歲171天 | 2009/10/26 | |||||
| 最年長獎牌得主: | 陳 傑 | 27歲166天 | 2019/10/21 | |||||
| 最年輕獎牌得主: | 王偉旭 | 17歲9天 | 2013/10/21 | |||||
| 最佳金牌成績: | 陳 傑 | 46.35 | 2015/10/19 | |||||
| 最差金牌成績: | 陳晉軒 | 48.70 | 2003/10/20 | |||||
| 最佳銀牌成績: | 陳 傑 | 46.79 | 2017/10/23 | |||||
| 最差銀牌成績: | 周鵬輝 | 48.73 | 2003/10/20 | |||||
| 最佳銅牌成績: | 余晨逸 | 47.22 | 2017/10/23 | |||||
| 最差銅牌成績: | 林家禾 | 49.52 | 2007/10/22 | |||||
| 最多面金牌縣市: | 臺中市 | 6金 | 2003、2009、2011、2013、2015、2019 | |||||
| 最長連霸縣市: | 臺中市 | 4連霸 | 2009、2011、2013、2015 | |||||
| 最多面獎牌縣市: | 臺中市 | 11面(6金3銀2銅) | ||||||
| 最長連續奪牌縣市: | 臺中市 | 8屆 | 2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021 | |||||
| 最長連續獲前八名縣市: | 臺中市 | 13屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023、 2025 | |||||
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 | ||||||||