第1屆(2金6銀7銅) | ||||||
競賽日期: | 1973/11/18-1973/11/23 | |||||
競賽地點: | 菲律賓馬尼拉(Manila, Philippines) | |||||
獎牌: | 金牌 | 陳進龍 | 男子跳遠 | 7.82 | 1973/11/19 | 超順風 |
金牌 | 林純玉 | 女子五項全能運動 | 4025 | 1973/11/20-21 | ||
銀牌 | 蘇文和 | 男子200公尺 | 21.2 | 1973/11/22 | 風速:0.2 | |
銀牌 | 蘇文和 | 男子跳遠 | 7.57 | 1973/11/19 | 超順風 | |
銀牌 | 陳明智 | 男子三級跳遠 | 15.31 | 1973/11/23 | ||
銀牌 | 李秋霞 | 女子1500公尺 | 4:28.0 | 1973/11/23 | ||
銀牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 13.9 | 1973/11/20 | 風速:4.3 | |
銀牌 | 林月香 | 女子跳遠 | 5.84 | 1973/11/18 | ||
銅牌 | 戴世然 | 男子400公尺跨欄 | 53.1 | 1973/11/22 | ||
銅牌 | 陳進龍 | 男子十項全能運動 | 6752 | 1973/11/22-23 | ||
銅牌 | 林月香 | 女子200公尺跨欄 | 28.6 | 1973/11/19 | 風速:3.5 | |
銅牌 | 吳麗華 | 女子跳遠 | 5.71 | 1973/11/18 | ||
銅牌 | 陳富美 | 女子鉛球 | 12.93 | 1973/11/21 | ||
銅牌 | 吳麗華 | 女子五項全能運動 | 3578 | 1973/11/20-21 | ||
銅牌 | 中華隊 | 女子4X400公尺接力 | 3:57.8 | 1973/11/22 | 林純玉、機政玉、李秋霞、黃秋錦 | |
第2屆(5金2銀5銅) | ||||||
競賽日期: | 1975/06/10-1975/06/14 | |||||
競賽地點: | 南韓首爾(Seoul, South Korea) | |||||
獎牌: | 金牌 | 戴世然 | 男子110公尺跨欄 | 14.24 | 1975/06/11 | 風速:1.0 |
金牌 | 戴世然 | 男子400公尺跨欄 | 51.15 | 1975/06/14 | ||
金牌 | 李秋霞 | 女子800公尺 | 2:08.13 | 1975/06/10 | ||
金牌 | 李秋霞 | 女子1500公尺 | 4:23.0 | 1975/06/14 | ||
金牌 | 李秋霞 | 女子3000公尺 | 9:39.8 | 1975/06/12 | ||
銀牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 14.25 | 1975/06/11 | 風速:0.4 | |
銀牌 | 陳富美 | 女子鉛球 | 13.52 | 1975/06/10 | ||
銅牌 | 譚廣嘉 | 男子1500公尺 | 3:49.5 | 1975/06/10 | ||
銅牌 | 陳明智 | 男子三級跳遠 | 15.82 | 1975/06/12 | ||
銅牌 | 陳炳煌 | 男子標槍 | 70.04 | 1975/06/12 | 註:舊制標槍 | |
銅牌 | 黃秋錦 | 女子400公尺跨欄 | 1:04.13 | 1975/06/13 | ||
銅牌 | 林月香 | 女子跳遠 | 5.82 | 1975/06/14 | ||
備註: | 史上最佳參賽成績,五金二銀五銅名列總錦標第三名。 | |||||
第3屆 | ||||||
競賽日期: | 1979/05/31-1979/06/03 | |||||
競賽地點: | 日本東京(Tokyo, Japan) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 1.第二屆亞錦賽結束後,原定由中華民國於1977年舉辦第三屆亞洲田徑錦標賽。 2.因我國與以色列會籍問題爭議,第三屆亞洲田徑錦標賽舉辦時程一再延宕。 3.1979年日本接手舉辦第三屆亞洲田徑錦標賽,我國最終被排除在外不得參加。 | |||||
第4屆 | ||||||
競賽日期: | 1981/06/05-1981/06/07 | |||||
競賽地點: | 日本東京(Tokyo, Japan) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 1.國際田徑總會介入協調要求亞洲田徑總會讓我國參加第四屆亞洲田徑錦標賽。 2.我國拒絕在比賽中不得使用國旗及國歌的要求,最後仍被排除在外不得參加。 | |||||
第5屆(3金6銀6銅) | ||||||
競賽日期: | 1983/11/05-1983/11/09 | |||||
競賽地點: | 科威特科威特市(Kuwait City, Kuwait) | |||||
獎牌: | 金牌 | 黃文成 | 男子3000公尺障礙 | 8:54.85 | 1983/11/05 | |
金牌 | 吳清錦 | 男子110公尺跨欄 | 13.90 | 1983/11/05 | 風速:-1.0 註:破當時電動計時亞洲紀錄 | |
金牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7641 | 1983/11/08-09 | ||
銀牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 4.80 | 1983/11/06 | ||
銀牌 | 李木財 | 男子跳遠 | 7.70 | 1983/11/06 | ||
銀牌 | 古金水 | 男子十項全能運動 | 7438 | 1983/11/08-09 | ||
銀牌 | 李蕙貞 | 女子標槍 | 42.48 | 1983/11/07 | 註:舊制標槍 | |
銀牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 46.42 | 1983/11/09 | 林月香、沈淑鳳、林瑞娥、鄭玉珠 | |
銀牌 | 中華隊 | 女子4X400公尺接力 | 3:58.52 | 1983/11/09 | 沈淑鳳、林麗秀、林瑞娥、鄭玉珠 | |
銅牌 | 王榮華 | 男子800公尺 | 1:49.98 | 1983/11/06 | ||
銅牌 | 林正智 | 男子400公尺跨欄 | 51.09 | 1983/11/07 | ||
銅牌 | 陳鴻雁 | 男子標槍 | 68.20 | 1983/11/08 | 註:舊制標槍 | |
銅牌 | 沈淑鳳 | 女子100公尺 | 12.07 | 1983/11/06 | 風速:-2.0 | |
銅牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 14.04 | 1983/11/08 | 風速:-2.0 | |
銅牌 | 陳錦雲 | 女子七項全能運動 | 5075 | 1983/11/06-07 | ||
備註: | 1.我國重返亞洲田徑錦標賽,自本屆賽事起以中華台北名稱參與賽事。 2.國旗國歌從此不准使用,改採新的會旗會歌。 | |||||
第6屆(1金2銀4銅) | ||||||
競賽日期: | 1985/09/25-1985/09/29 | |||||
競賽地點: | 印尼雅加達(Jakarta, Indonesia) | |||||
獎牌: | 金牌 | 古金水 | 男子十項全能運動 | 7538 | 1985/09/28-29 | |
銀牌 | 黃文成 | 男子3000公尺障礙 | 8:47.53 | 1985/09/25 | ||
銀牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7469 | 1985/09/28-29 | ||
銅牌 | 陳文英 | 女子100公尺跨欄 | 13.59 | 1985/09/28 | 風速:1.0 | |
銅牌 | 武為瓊 | 女子跳高 | 1.81 | 1985/09/29 | ||
銅牌 | 童鳳翱 | 女子七項全能運動 | 5117 | 1985/09/26-27 | ||
銅牌 | 中華隊 | 女子4X400公尺接力 | 3:39.88 | 1985/09/29 | 沈淑鳳、徐愛齡、鄭妃汝、賴利嬌 | |
第7屆(4銀10銅) | ||||||
競賽日期: | 1987/07/22-1987/07/26 | |||||
競賽地點: | 新加坡(Singapore) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 鄭新福 | 男子100公尺 | 10.56 | 1987/07/23 | 風速:-1.0 |
銀牌 | 陳文英 | 女子100公尺跨欄 | 13.68 | 1987/07/25 | 風速:-1.1 | |
銀牌 | 張芬華 | 女子400公尺跨欄 | 58.62 | 1987/07/24 | ||
銀牌 | 李蕙貞 | 女子標槍 | 52.60 | 1987/07/24 | 註:舊制標槍 | |
銅牌 | 鄭新福 | 男子200公尺 | 21.21 | 1987/07/25 | 風速:-1.3 | |
銅牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 5.10 | 1987/07/23 | ||
銅牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7515 | 1987/07/25-26 | ||
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.68 | 1987/07/26 | 賴正全、李訓榮、張益源、鄭新福 | |
銅牌 | 中華隊 | 男子4X400公尺接力 | 3:09.86 | 1987/07/26 | 鄭新福、徐若達、李訓榮、林再添 | |
銅牌 | 王淑華 | 女子100公尺跨欄 | 14.05 | 1987/07/25 | 風速:-1.1 | |
銅牌 | 李金花 | 女子鉛球 | 13.33 | 1987/07/25 | ||
銅牌 | 王淑華 | 女子七項全能運動 | 5293 | 1987/07/23-24 | ||
銅牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 45.66 | 1987/07/26 | 張芬華、鄭玉珠、陳雅莉、陳文英 | |
銅牌 | 中華隊 | 女子4X400公尺接力 | 3:40.32 | 1987/07/26 | 張芬華、徐愛齡、鄭妃汝、陳雅莉 | |
第8屆(2金7銅) | ||||||
競賽日期: | 1989/11/15-1989/11/19 | |||||
競賽地點: | 印度新德里(New Delhi, India) | |||||
獎牌: | 金牌 | 乃慧芳 | 男子跳遠 | 8.07 | 1989/11/19 | 超順風 |
金牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7703 | 1989/11/17-18 | ||
銅牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 5.20 | 1989/11/17 | ||
銅牌 | 乃慧芳 | 男子三級跳遠 | 16.65 | 1989/11/18 | ||
銅牌 | 王耀聰 | 男子標槍 | 71.94 | 1989/11/19 | ||
銅牌 | 彭煥樹 | 男子十項全能運動 | 7119 | 1989/11/17-18 | ||
銅牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.84 | 1989/11/16 | 風速:0.4 | |
銅牌 | 蘇瓊月 | 女子跳高 | 1.81 | 1989/11/16 | ||
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5149 | 1989/11/15-16 | ||
第9屆(2銀5銅) | ||||||
競賽日期: | 1991/10/19-1991/10/23 | |||||
競賽地點: | 馬來西亞吉隆坡(Kuala Lumpur, Malaysia) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.44 | 1991/10/23 | 風速:-2.0 |
銀牌 | 林愫琦 | 女子跳高 | 1.83 | 1991/10/23 | ||
銅牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 5.10 | 1991/10/20 | ||
銅牌 | 乃慧芳 | 男子跳遠 | 7.85 | 1991/10/22 | ||
銅牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.69 | 1991/10/21 | 風速:-2.1 | |
銅牌 | 朱秀貞 | 女子鐵餅 | 43.80 | 1991/10/19 | ||
銅牌 | 王淑華 | 女子七項全能運動 | 5388 | 1991/10/20-21 | ||
第10屆(2銀4銅) | ||||||
競賽日期: | 1993/11/30-1993/12/04 | |||||
競賽地點: | 菲律賓馬尼拉(Manila, Philippines) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 趙志國 | 男子跳遠 | 8.09 | 1993/12/03 | |
銀牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 45.12 | 1993/12/03 | 高玉娟、陳淑珍、徐佩菁、王惠珍 | |
銅牌 | 乃慧芳 | 男子跳遠 | 8.08 | 1993/12/03 | ||
銅牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.60 | 1993/12/02 | 風速:0.8 | |
銅牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.42 | 1993/12/04 | 風速:-0.6 | |
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5439 | 1993/12/01-02 | ||
第11屆(1金1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 1995/09/20-1995/09/24 | |||||
競賽地點: | 印尼雅加達(Jakarta, Indonesia) | |||||
獎牌: | 金牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 56.99 | 1995/09/22 | |
銀牌 | 趙志國 | 男子跳遠 | 7.99 | 1995/09/21 | 超順風 | |
銅牌 | 徐秀英 | 女子100公尺跨欄 | 13.58 | 1995/09/23 | 風速:0.1 | |
第12屆(1銀2銅) | ||||||
競賽日期: | 1998/07/19-1998/07/22 | |||||
競賽地點: | 日本福岡(Fukuoka, Japan) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 王國慧 | 女子三級跳遠 | 13.30 | 1998/07/22 | |
銅牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 57.09 | 1998/07/22 | ||
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5489 | 1998/07/21-22 | ||
備註: | 亞洲田徑錦標賽首度改在西元偶數年舉辦。 | |||||
第13屆(1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2000/08/28-2000/08/31 | |||||
競賽地點: | 印尼雅加達(Jakarta, Indonesia) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 張可欣 | 女子撐竿跳高 | 3.90 | 2000/08/29 | |
銅牌 | 劉衍松 | 男子撐竿跳高 | 5.10 | 2000/08/30 | ||
第14屆(1銀) | ||||||
競賽日期: | 2002/08/09-2002/08/12 | |||||
競賽地點: | 斯里蘭卡可倫坡(Colombo, Sri Lanka) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 黃芝鳳 | 女子鏈球 | 58.19 | 2002/08/09 | |
備註: | 史上最差參賽成績,僅在新興項目女子鏈球獲得一面獎牌。 | |||||
第15屆(1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2003/09/20-2003/09/23 | |||||
競賽地點: | 菲律賓馬尼拉(Manila, Philippines) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 吳文騫 | 男子3000公尺障礙 | 8:55.38 | 2003/09/21 | |
銅牌 | 陳天文 | 男子400公尺跨欄 | 50.72 | 2003/09/23 | ||
備註: | 亞洲田徑錦標賽改回西元奇數年舉辦。 | |||||
第16屆(1銀2銅) | ||||||
競賽日期: | 2005/09/01-2005/09/04 | |||||
競賽地點: | 南韓仁川(Incheon, , South Korea) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 張可欣 | 女子撐竿跳高 | 4.10 | 2005/09/02 | |
銅牌 | 吳文騫 | 男子5000公尺 | 14:32.43 | 2005/09/04 | ||
銅牌 | 吳文騫 | 男子3000公尺障礙 | 8:42.96 | 2005/09/02 | ||
第17屆(1銀3銅) | ||||||
競賽日期: | 2007/07/25-2007/07/29 | |||||
競賽地點: | 約旦安曼(Amman, Jordan) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.66 | 2007/07/28 | |
銅牌 | 林家瑩 | 女子鉛球 | 16.46 | 2007/07/26 | ||
銅牌 | 黃芝鳳 | 女子鏈球 | 55.37 | 2007/07/25 | ||
銅牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 46.48 | 2007/07/29 | 林雯雯、林怡君、陳淑娟、李陳盈如 | |
第18屆(1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2009/11/10-2009/11/14 | |||||
競賽地點: | 中國廣州(Guangzhou, China) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.34 | 2009/11/11 | |
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.57 | 2009/11/14 | 杜珈霖、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | |
第19屆(1金2銅) | ||||||
競賽日期: | 2011/07/07-2011/07/10 | |||||
競賽地點: | 日本神戶(Kobe, Japan) | |||||
獎牌: | 金牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 20.14 | 2011/07/09 | |
銅牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 50.39 | 2011/07/09 | ||
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.30 | 2011/07/10 | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | |
第20屆(1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2013/07/03-2013/07/07 | |||||
競賽地點: | 印度浦那(Pune, India) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.61 | 2013/07/03 | |
銅牌 | 李采懌 | 女子鐵餅 | 55.32 | 2013/07/03 | ||
第21屆(1金4銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2015/06/03-2015/06/07 | |||||
競賽地點: | 中國武漢(Wuhan, China) | |||||
獎牌: | ||||||
獎牌: | 金牌 | 黃士峰 | 男子標槍 | 79.74 | 2015/06/06 | |
銀牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 49.68 | 2015/06/06 | ||
銀牌 | 向俊賢 | 男子跳高 | 2.24 | 2015/06/07 | ||
銀牌 | 侯育伯 | 男子跳遠 | 7.80 | 2015/06/04 | 風速:-0.5 | |
銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.56 | 2015/06/03 | ||
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.35 | 2015/06/04 | 王文堂、楊俊瀚、羅巖耀、沈郁森 | |
第22屆(1金1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2017/07/06-2017/07/09 | |||||
競賽地點: | 印度布巴內什瓦爾(Bhubaneswar, India) | |||||
獎牌: | 金牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.66 | 2017/07/09 | 風速:0.0 |
銀牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 49.75 | 2017/07/08 | ||
銅牌 | 楊俊瀚 | 男子100公尺 | 10.31 | 2017/07/07 | 風速:0.7 | |
第23屆(1金2銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2019/04/21-2019/04/24 | |||||
競賽地點: | 卡達杜哈(Doha, Qatar) | |||||
獎牌: | ||||||
獎牌: | 金牌 | 鄭兆村 | 男子標槍 | 86.72 | 2019/04/22 | |
銀牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 48.92 | 2019/04/22 | ||
銀牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.18 | 2019/04/23 | 魏溢慶、王偉旭、楊俊瀚、林鴻敏 | |
銅牌 | 陳奎儒 | 男子110公尺跨欄 | 13.39 | 2019/04/24 | 風速:1.7 | |
第24屆(1金1銀) | ||||||
競賽日期: | 2023/07/12-2023/07/16 | |||||
競賽地點: | 泰國曼谷(Bangkok, Thailand) | |||||
獎牌: | 金牌 | 林昱堂 | 男子跳遠 | 8.40 | 2023/07/15 | 風速:0.3 |
銀牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.48 | 2023/07/16 | 風速:-0.4 |
亞洲田徑錦標男子分項獎牌數(14金23銀30銅)
Compiled by KC Hung男子100公尺(1銀1銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 鄭新福 | 男子100公尺 | 10.56 | 1987/07/23 | 風速:-1.0 |
銅牌 | 楊俊瀚 | 男子100公尺 | 10.31 | 2017/07/07 | 風速:0.7 | |
男子200公尺(1金2銀1銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.66 | 2017/07/09 | 風速:0.0 |
銀牌 | 蘇文和 | 男子200公尺 | 21.2 | 1973/11/22 | 風速:0.2 | |
銀牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.48 | 2023/07/16 | 風速:-0.4 | |
銅牌 | 鄭新福 | 男子200公尺 | 21.21 | 1987/07/25 | 風速:-1.3 | |
男子400公尺(0獎牌) | ||||||
男子800公尺(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 王榮華 | 男子800公尺 | 1:49.98 | 1983/11/06 | |
男子1500公尺(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 譚廣嘉 | 男子1500公尺 | 3:49.5 | 1975/06/10 | |
男子5000公尺(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 吳文騫 | 男子5000公尺 | 14:32.43 | 2005/09/04 | |
男子10000公尺(0獎牌) | ||||||
男子3000公尺障礙(1金2銀1銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 黃文成 | 男子3000公尺障礙 | 8:54.85 | 1983/11/05 | |
銀牌 | 黃文成 | 男子3000公尺障礙 | 8:47.53 | 1985/09/25 | ||
銀牌 | 吳文騫 | 男子3000公尺障礙 | 8:55.38 | 2003/09/21 | ||
銅牌 | 吳文騫 | 男子3000公尺障礙 | 8:42.96 | 2005/09/02 | ||
男子110公尺跨欄(2金1銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 戴世然 | 男子110公尺跨欄 | 14.24 | 1975/06/11 | 風速:1.0 |
金牌 | 吳清錦 | 男子110公尺跨欄 | 13.90 | 1983/11/05 | 風速:-1.0 註:破當時電動計時亞洲紀錄 | |
銅牌 | 陳奎儒 | 男子110公尺跨欄 | 13.39 | 2019/04/24 | 風速:1.7 | |
男子400公尺跨欄(1金3銀4銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 戴世然 | 男子400公尺跨欄 | 51.15 | 1975/06/14 | |
銀牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 49.68 | 2015/06/06 | ||
銀牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 49.75 | 2017/07/08 | ||
銀牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 48.92 | 2019/04/22 | ||
銅牌 | 戴世然 | 男子400公尺跨欄 | 53.1 | 1973/11/22 | ||
銅牌 | 林正智 | 男子400公尺跨欄 | 51.09 | 1983/11/07 | ||
銅牌 | 陳天文 | 男子400公尺跨欄 | 50.72 | 2003/09/23 | ||
銅牌 | 陳 傑 | 男子400公尺跨欄 | 50.39 | 2011/07/09 | ||
男子跳高(1銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 向俊賢 | 男子跳高 | 2.24 | 2015/06/07 | |
男子撐竿跳高(1銀4銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 4.80 | 1983/11/06 | |
銅牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 5.10 | 1987/07/23 | ||
銅牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 5.20 | 1989/11/17 | ||
銅牌 | 古金水 | 男子撐竿跳高 | 5.10 | 1991/10/20 | ||
銅牌 | 劉衍松 | 男子撐竿跳高 | 5.10 | 2000/08/30 | ||
男子跳遠(3金5銀2銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 陳進龍 | 男子跳遠 | 7.82 | 1973/11/19 | 超順風 |
金牌 | 乃慧芳 | 男子跳遠 | 8.07 | 1989/11/19 | 超順風 | |
金牌 | 林昱堂 | 男子跳遠 | 8.40 | 2023/07/15 | 風速:0.3 | |
銀牌 | 蘇文和 | 男子跳遠 | 7.57 | 1973/11/19 | 超順風 | |
銀牌 | 李木財 | 男子跳遠 | 7.70 | 1983/11/06 | ||
銀牌 | 趙志國 | 男子跳遠 | 8.09 | 1993/12/03 | ||
銀牌 | 趙志國 | 男子跳遠 | 7.99 | 1995/09/21 | 超順風 | |
銀牌 | 侯育伯 | 男子跳遠 | 7.80 | 2015/06/04 | 風速:-0.5 | |
銅牌 | 乃慧芳 | 男子跳遠 | 7.85 | 1991/10/22 | ||
銅牌 | 乃慧芳 | 男子跳遠 | 8.08 | 1993/12/03 | ||
男子三級跳遠(1銀2銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 陳明智 | 男子三級跳遠 | 15.31 | 1973/11/23 | |
銅牌 | 陳明智 | 男子三級跳遠 | 15.82 | 1975/06/12 | ||
銅牌 | 乃慧芳 | 男子三級跳遠 | 16.65 | 1989/11/18 | ||
男子鉛球(1金4銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 20.14 | 2011/07/09 | |
銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.66 | 2007/07/28 | ||
銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.34 | 2009/11/11 | ||
銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.61 | 2013/07/03 | ||
銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.56 | 2015/06/03 | ||
男子鐵餅(0獎牌) | ||||||
男子鏈球(0獎牌) | ||||||
男子標槍(2金3銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 黃士峰 | 男子標槍 | 79.74 | 2015/06/06 | |
金牌 | 鄭兆村 | 男子標槍 | 86.72 | 2019/04/22 | ||
銅牌 | 陳炳煌 | 男子標槍 | 70.04 | 1975/06/12 | 註:舊制標槍 | |
銅牌 | 陳鴻雁 | 男子標槍 | 68.20 | 1983/11/08 | 註:舊制標槍 | |
銅牌 | 王耀聰 | 男子標槍 | 71.94 | 1989/11/19 | ||
男子十項全能運動(3金2銀3銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7641 | 1983/11/08-09 | |
金牌 | 古金水 | 男子十項全能運動 | 7538 | 1985/09/28-29 | ||
金牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7703 | 1989/11/17-18 | ||
銀牌 | 古金水 | 男子十項全能運動 | 7438 | 1983/11/08-09 | ||
銀牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7469 | 1985/09/28-29 | ||
銅牌 | 陳進龍 | 男子十項全能運動 | 6752 | 1973/11/22-23 | ||
銅牌 | 李福恩 | 男子十項全能運動 | 7515 | 1987/07/25-26 | ||
銅牌 | 彭煥樹 | 男子十項全能運動 | 7119 | 1989/11/17-18 | ||
男子20公里競走(0獎牌) | ||||||
男子4X100公尺接力(1銀4銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.18 | 2019/04/23 | 魏溢慶、王偉旭、楊俊瀚、林鴻敏 |
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.68 | 1987/07/26 | 賴正全、李訓榮、張益源、鄭新福 | |
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.57 | 2009/11/14 | 杜珈霖、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | |
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.30 | 2011/07/10 | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | |
銅牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.35 | 2015/06/04 | 王文堂、楊俊瀚、羅巖耀、沈郁森 | |
男子4X400公尺接力(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 中華隊 | 男子4X400公尺接力 | 3:09.86 | 1987/07/26 | 鄭新福、徐若達、李訓榮、林再添 |
亞洲田徑錦標女子分項獎牌數(5金18銀35銅)
Compiled by KC Hung女子100公尺(4銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 沈淑鳳 | 女子100公尺 | 12.07 | 1983/11/06 | 風速:-2.0 |
銅牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.84 | 1989/11/16 | 風速:0.4 | |
銅牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.69 | 1991/10/21 | 風速:-2.1 | |
銅牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.60 | 1993/12/02 | 風速:0.8 | |
女子200公尺(1銀1銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.44 | 1991/10/23 | 風速:-2.0 |
銅牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.42 | 1993/12/04 | 風速:-0.6 | |
女子400公尺(0獎牌) | ||||||
女子800公尺(1金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 李秋霞 | 女子800公尺 | 2:08.13 | 1975/06/10 | |
女子1500公尺(1金1銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 李秋霞 | 女子1500公尺 | 4:23.0 | 1975/06/14 | |
銀牌 | 李秋霞 | 女子1500公尺 | 4:28.0 | 1973/11/23 | ||
女子3000公尺(1金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 李秋霞 | 女子3000公尺 | 9:39.8 | 1975/06/12 | |
女子5000公尺(0獎牌) | ||||||
女子10000公尺(0獎牌) | ||||||
女子3000公尺障礙(0獎牌) | ||||||
女子100公尺跨欄(3銀4銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 13.9 | 1973/11/20 | 風速:4.3 |
銀牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 14.25 | 1975/06/11 | 風速:0.4 | |
銀牌 | 陳文英 | 女子100公尺跨欄 | 13.68 | 1987/07/25 | 風速:-1.1 | |
銅牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 14.04 | 1983/11/08 | 風速:-2.0 | |
銅牌 | 陳文英 | 女子100公尺跨欄 | 13.59 | 1985/09/28 | 風速:1.0 | |
銅牌 | 王淑華 | 女子100公尺跨欄 | 14.05 | 1987/07/25 | 風速:-1.1 | |
銅牌 | 徐秀英 | 女子100公尺跨欄 | 13.58 | 1995/09/23 | 風速:0.1 | |
女子200公尺跨欄(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 林月香 | 女子200公尺跨欄 | 28.6 | 1973/11/19 | 風速:3.5 |
女子400公尺跨欄(1金1銀2銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 56.99 | 1995/09/22 | |
銀牌 | 張芬華 | 女子400公尺跨欄 | 58.62 | 1987/07/24 | ||
銅牌 | 黃秋錦 | 女子400公尺跨欄 | 1:04.13 | 1975/06/13 | ||
銅牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 57.09 | 1998/07/22 | ||
女子跳高(1銀2銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 林愫琦 | 女子跳高 | 1.83 | 1991/10/23 | |
銅牌 | 武為瓊 | 女子跳高 | 1.81 | 1985/09/29 | ||
銅牌 | 蘇瓊月 | 女子跳高 | 1.81 | 1989/11/16 | ||
女子撐竿跳高(2銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 張可欣 | 女子撐竿跳高 | 3.90 | 2000/08/29 | |
