Skip to content
Compiled by KC Hung
| 最多面金牌得主(男子): | 謝佳翰 | 1金 | 2014年1金 |
| | 林昱堂 | 1金 | 2023年1金 |
| 最多面金牌得主(女子): | 張博雅 | 1金 | 2026年3金 |
| | | | | | | | | |
| 最多面獎牌得主(男子): | 林昱堂 | 2面(1金1銀) | 2023年1面、2026年1面 |
| 最多面獎牌得主(女子): | 王國慧 | 2面(2銅) | 2004年2面 |
| | | | | | | | | |
| 橫跨最多屆奪牌(男子): | 林昱堂 | 3屆 | 最初奪牌:2023 | 最終奪牌:2026 |
| | | | | | | | | |
| 最年長金牌得主(男子): | 謝佳翰 | 26歲32天 | 2014/02/15 | | |
| 最年長金牌得主(女子): | 張博雅 | 22歲311天 | 2026/02/08 | | |
| | | | | | | | | |
| 最年輕金牌得主(男子): | 林昱堂 | 22歲277天 | 2023/02/12 | | |
| 最年輕金牌得主(女子): | 張博雅 | 22歲311天 | 2026/02/08 | | |
| | | | | | | | | |
| 最年長獎牌得主(男子): | 陳奎儒 | 29歲143天 | 2023/02/11 | | |
| 最年長獎牌得主(女子): | 林家瑩 | 31歲102天 | 2014/02/15 | | |
| | | | | | | | | |
| 最年輕獎牌得主(男子): | 林昱堂 | 22歲277天 | 2023/02/12 | | |
| 最年輕獎牌得主(女子): | 張博雅 | 22歲311天 | 2026/02/08 | | |
| | | | | | | | | |
| 最年長參賽者(男子): | 蔡易達 | 29歲271天 | 2014/02/15 | | |
| 最年長參賽者(女子): | 林家瑩 | 31歲102天 | 2014/02/15 | | |
| | | | | | | | | |
| 最年輕參賽者(男子): | 楊尉廷 | 19歲146天 | 2014/02/15 | | |
| 最年輕參賽者(女子): | 吳孟珈 | 17歲159天 | 2012/02/18 | | |
| | | | | | | | | |
| 最多參賽次數(男子): | 陳福彬 | 2次 | 2004、2006 |
| | 劉元凱 | 2次 | 2004、2008 |
| | 趙志堅 | 2次 | 2006、2008 |
| | 楊尉廷 | 2次 | 2014、2016 |
| | 林鴻敏 | 2次 | 2014、2018 |
| | 陳奎儒 | 2次 | 2016、2023 |
| | 林昱堂 | 2次 | 2023、2026 |
| 最多參賽次數(女子): | 朱佳翎 | 2次 | 2012、2014 |
| | | | | | | | | |
| 橫跨最多屆參賽(男子): | 陳奎儒 | 4屆 | 最初參賽:2016 | 最終參賽:2023 |
| 橫跨最多屆參賽(女子): | 朱佳翎 | 2屆 | 最初參賽:2012 | 最終參賽:2014 |
亞洲室內田徑錦標賽歷年獎牌數(3金7銀4銅)
Compiled by KC Hung
| 金牌 | 第6屆 | 謝佳翰 | 男子撐竿跳高 | 5.15 | 2014/02/15 | |
| 金牌 | 第10屆 | 林昱堂 | 男子跳遠 | 8.02 | 2023/02/12 | |
| 金牌 | 第12屆 | 張博雅 | 女子60公尺跨欄 | 8.12 | 2026/02/08 | |
| |
| 銀牌 | 第1屆 | 吳文騫 | 男子3000公尺 | 8:24.39 | 2004/02/07 | |
| 銀牌 | 第2屆 | 蕭賜斌 | 男子七項全能 | 5563 | 2006/02/11-12 | |
| 銀牌 | 第8屆 | 林鴻敏 | 男子跳遠 | 7.72 | 2018/02/03 | |
| 銀牌 | 第10屆 | 陳奎儒 | 男子60公尺跨欄 | 7.68 | 2023/02/12 | |
| 銀牌 | 第12屆 | 陳玟溥 | 男子60公尺 | 6.60 | 2026/02/06 | |
| 銀牌 | 第12屆 | 廖晏均 | 女子60公尺 | 7.30 | 2026/02/07 | |
| 銀牌 | 第12屆 | 林昱堂 | 男子跳遠 | 7.87 | 2026/02/08 | |
| |
| 銅牌 | 第1屆 | 張可欣 | 女子撐竿跳高 | 3.95 | 2004/02/07 | |
| 銅牌 | 第1屆 | 王國慧 | 女子跳遠 | 5.95 | 2004/02/07 | |
| 銅牌 | 第1屆 | 王國慧 | 女子三級跳遠 | 12.61 | 2004/02/08 | |
| 銅牌 | 第6屆 | 林家瑩 | 女子鉛球 | 16.52 | 2014/02/15 | |
亞洲室內田徑錦標賽歷年成績
Compiled by KC Hung
| 第1屆(1銀3銅) |
| 競賽日期: | 2004/02/06-2004/02/08 | | |
| 競賽地點: | 伊朗德黑蘭(Tehran, Iran) | |
| 參賽選手: | 劉元凱 | 男子60公尺預賽 | 6.90 | 4h3 晉級 | 2004/02/06 | |
| | | 男子60公尺決賽 | 6.92 | 第7名 | 2004/02/06 | |
| | 陳福彬 | 男子1500公尺決賽 | 4:02.68 | 第6名 | 2004/02/08 | |
| | 吳文騫 | 男子3000公尺決賽 | 8:24.39 | 銀牌 | 2004/02/07 | |
| | 周健成 | 男子跳遠決賽 | 7.43 | 第4名 | 2004/02/06 | |
| | 邱俊璟 | 男子三級跳遠決賽 | 14.70 | 第10名 | 2004/02/08 | |
| | 張銘煌 | 男子鉛球決賽 | 17.49 | 第6名 | 2004/02/06 | |
| | 張可欣 | 女子撐竿跳高 | 3.95 | 銅牌 | 2004/02/07 | |
| | 王國慧 | 女子跳遠 | 5.95 | 銅牌 | 2004/02/07 | |
| | | 女子三級跳遠 | 12.61 | 銅牌 | 2004/02/08 | |
| |
| 第2屆(1銀) |
| 競賽日期: | 2006/02/10-2006/02/12 | | |
| 競賽地點: | 泰國芭達雅(Pattaya, Thailand) | |
| 參賽選手: | 林建國 | 男子60公尺預賽 | 7.02 | 4h1 晉級 | 2006/02/10 | |
| | | 男子60公尺準決賽 | 6.93 | 6sf1 淘汰 | 2006/02/10 | |
| | 陳晉軒 | 男子400公尺預賽 | 49.39 | 4h2 淘汰 | 2006/02/10 | |
| | 陳福彬 | 男子800公尺預賽 | 2:01.31 | 5h2 淘汰 | 2006/02/10 | |
| | 趙志堅 | 男子跳遠決賽 | 7.18 | 第7名 | 2006/02/10 | |
| | 蕭賜斌 | 男子七項全能決賽 | 5563 | 銀牌 | 2006/02/11-12 | |
| | 各單項成績: | 60m-7.12 | LJ-6.82 | SP-13.94 | HJ-2.01 | |
| | 60mH-8.40 | PV-4.70 | 1000m-2:55.26 | |
| | 孟祥祖 | 男子七項全能決賽 | 4887 | 第6名 | 2006/02/11-12 | |
| | 各單項成績: | 60m-7.39 | LJ-6.84 | SP-10.96 | HJ-1.95 | |
| | 60mH-9.00 | PV-4.40 | 1000m-3:08.43 | |
| |
| 第3屆 |
| 競賽日期: | 2008/02/14-2008/02/16 | | |
| 競賽地點: | 卡達杜哈(Doha, Qatar) | |
| 參賽選手: | 劉元凱 | 男子60公尺預賽 | 6.95 | 4h1 淘汰 | 2008/02/14 | |
| | 曹志豪 | 男子跳高決賽 | 2.00 | 第12名 | 2008/02/14 | |
| | 趙志堅 | 男子跳遠決賽 | 7.24 | 第8名 | 2008/02/16 | |
| |
| 第4屆 |
| 競賽日期: | 2010/02/24-2010/02/26 | | |
| 競賽地點: | 伊朗德黑蘭(Tehran, Iran) | |
| 參賽選手: | 無 | | | | | |
| 備註: | 我國首度缺席亞洲室內田徑錦標賽。 | |
| |
| 第5屆 |
| 競賽日期: | 2012/02/18-2012/02/19 | | |
| 競賽地點: | 中國杭州(Hangzhou, China) | |
| 參賽選手: | 陳 傑 | 男子400公尺預賽 | 49.88 | 4h2 淘汰 | 2012/02/18 | |
| | 葛文廷 | 男子60公尺跨欄預賽 | 8.19 | 4h2 晉級 | 2012/02/18 | |
| | | 男子60公尺跨欄決賽 | 8.23 | 第6名 | 2012/02/18 | |
| | 林靖軒 | 男子跳遠決賽 | 7.19 | 第11名 | 2012/02/18 | |
| | 廖靜賢 | 女子60公尺預賽 | 7.68 | 3h3 晉級 | 2012/02/18 | |
| | | 女子60公尺準決賽 | 7.60 | 3sf2 晉級 | 2012/02/18 | |
| | | 女子60公尺決賽 | 7.63 | 第5名 | 2012/02/19 | |
| | 吳孟珈 | 女子跳高決賽 | 1.70 | 第7名 | 2012/02/18 | |
| | 李文華 | 女子鉛球決賽 | 13.80 | 第4名 | 2012/02/18 | |
| | 朱佳翎 | 女子五項全能決賽 | 3586 | 第4名 | 2012/02/19 | |
| | 各單項成績: | 60mH-8.92 | HJ-1.68 | SP-10.77 | LJ-5.51 | 800m-2:42.37 |
| |
| 第6屆(1金1銅) |
| 競賽日期: | 2014/02/15-2014/02/16 | | |
| 競賽地點: | 中國杭州(Hangzhou, China) | |
| 參賽選手: | 杜珈霖 | 男子60公尺預賽 | 6.90 | 3h1 淘汰 | 2014/02/15 | |
| | 潘柏宇 | 男子60公尺預賽 | 6.96 | 4h2 淘汰 | 2014/02/15 | |
| | 羅巖耀 | 男子400公尺預賽 | 50.08 | 6h3 淘汰 | 2014/02/15 | |
| | 王文堂 | 男子400公尺預賽 | 51.90 | 3h4 淘汰 | 2014/02/15 | |
| | 楊尉廷 | 男子60公尺跨欄預賽 | 8.30 | 3h3 淘汰 | 2014/02/15 | |
| | 葛文斌 | 男子60公尺跨欄預賽 | 8.66 | 5h1 淘汰 | 2014/02/15 | |
| | 向俊賢 | 男子跳高決賽 | 2.10 | 第9名 | 2014/02/16 | |
| | 謝佳翰 | 男子撐竿跳高決賽 | 5.15 | 金牌 | 2014/02/15 | |
| | 林鴻敏 | 男子跳遠決賽 | 7.29 | 第7名 | 2014/02/15 | |
| | 蔡易達 | 男子跳遠決賽 | 7.21 | 第9名 | 2014/02/15 | |
| | 林家瑩 | 女子鉛球決賽 | 16.52 | 銅牌 | 2014/02/15 | |
| | 朱佳翎 | 女子五項全能決賽 | 3524 | 第8名 | 2014/02/16 | |
| | 各單項成績: | 60mH-8.92 | HJ-1.57 | SP-11.44 | LJ-5.47 | 800m-2:39.27 |
| |
| 第7屆 |
| 競賽日期: | 2016/02/19-2016/02/21 | | |
| 競賽地點: | 卡達杜哈(Doha, Qatar) | |
| 參賽選手: | 陳奎儒 | 男子60公尺跨欄預賽 | 7.89 | 3h1 晉級 | 2016/02/20 | |
| | | 男子60公尺跨欄決賽 | 7.81 | 第4名 | 2016/02/21 | |
| | 楊尉廷 | 男子60公尺跨欄預賽 | 8.00 | 3h2 晉級 | 2016/02/20 | |
| | | 男子60公尺跨欄決賽 | 7.87 | 第5名 | 2016/02/21 | |
| |
| 第8屆(1銀) |
| 競賽日期: | 2018/02/01-2018/02/03 | | |
| 競賽地點: | 伊朗德黑蘭(Tehran, Iran) | |
| 參賽選手: | 林鴻敏 | 男子跳遠合格賽 | 7.33 | 7q 晉級 | 2018/02/01 | |
| | | 男子跳遠決賽 | 7.72 | 銀牌 | 2018/02/03 | |
| | 林家顥 | 男子跳遠合格賽 | 7.59 | 2q 晉級 | 2018/02/01 | |
| | | 男子跳遠決賽 | 7.41 | 第7名 | 2018/02/03 | |
| |
| 第9屆 |
| 競賽日期: | 2020/02/12-2020/02/13 | | |
| 競賽地點: | 中國杭州(Hangzhou, China) | |
| 備註: | 本屆賽會因COVID-19疫情取消。 | |
| |
| 第10屆(1金1銀) |
| 競賽日期: | 2023/02/10-2023/02/12 | | |
| 競賽地點: | 哈薩克阿斯塔納(Astana, Kazakhstan) | |
| 參賽選手: | 陳奎儒 | 男子60公尺跨欄預賽 | 7.74 | 2h3 晉級 | 2023/02/11 | |
| | | 男子60公尺跨欄決賽 | 7.68 | 銀牌 | 2023/02/12 | |
| | 林昱堂 | 男子跳遠合格賽 | 7.80 | 2q 晉級 | 2023/02/10 | |
| | | 男子跳遠決賽 | 8.02 | 金牌 | 2023/02/12 | |
| | 文華佑 | 男子跳遠合格賽 | 7.66 | 5q 晉級 | 2023/02/10 | |
| | | 男子跳遠決賽 | 7.82 | 第4名 | 2023/02/12 | |
| | 李允辰 | 男子三級跳遠決賽 | 16.28 | 第6名 | 2023/02/10 | |
| 備註: | 本屆賽事原訂2022年舉辦,後因COVID-19疫情延至2023年舉行。 | |
| |
| 第11屆 |
| 競賽日期: | 2024/02/17-2024/02/19 | | |
| 競賽地點: | 伊朗德黑蘭(Tehran, Iran) | |
| 參賽選手: | 無 | | | | | |
| 備註: | 我國第二度缺席亞洲室內田徑錦標賽。 | |
| |
| 第10屆(1金3銀) |
| 競賽日期: | 2026/02/06-2026/02/08 | | |
| 競賽地點: | 中國天津(Tianjin, China) | |
| 參賽選手: | 陳玟溥 | 男子60公尺預賽 | 6.61 | 1h2 晉級 | 2026/02/06 | |
| | | 男子60公尺準決賽 | 6.61 | 1sf3 晉級 | 2026/02/06 | |
| | | 男子60公尺決賽 | 6.60 | 銀牌 | 2026/02/06 | |
| | 傅兆玄 | 男子跳高決賽 | 2.15 | 第4名 | 2026/02/06 | |
| | 林昱堂 | 男子跳遠決賽 | 7.87 | 銀牌 | 2026/02/08 | |
| | 廖晏均 | 女子60公尺預賽 | 7.31 | 1h3 晉級 | 2026/02/07 | |
| | | 女子60公尺決賽 | 7.30 | 銀牌 | 2026/02/07 | |
| | 張博雅 | 女子60公尺跨欄預賽 | 8.18 | 1h2 晉級 | 2026/02/08 | |
| | | 女子60公尺跨欄決賽 | 8.12 | 金牌 | 2026/02/08 | |
| |