Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 9:11.57 | 風承顥 | 東泰高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
2 | 9:13.28 | 林哲緯 | 草屯商工 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
3 | 9:13.67 | 曾廷瑋 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/26 | 板橋 |
4 | 9:16.12 | 邵浚瑋 | 仁武高中 | 國際田徑邀請賽 | 2006/05/21 | 新營 |
5 | 9:20.08 | 鄭少白 | 仁武高中 | 全國中等學校暨分齡田徑賽 | 1999/11/28 | 鳳山 |
6 | 9:21.6 | 邱騰雙 | 關西高農 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/28 | 臺北 |
7 | 9:22.90 | 周庭印 | 三重商工 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2009/03/05 | 板橋 |
8 | 9:29.23 | 張團畯 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
9 | 9:29.44 | 謝宗傑 | 岡山高中 | 全國中等學校運動會 | 2002/04/29 | 板橋 |
10 | 9:29.51 | 曾席恩 | 湖口高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/26 | 左營 |
11 | 9:29.82 | 羅閔耀 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/29 | 南投 |
12 | 9:30.30 | 蔣介文 | 長榮高中 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 |
13 | 9:30.57 | 黃登顯 | 惠文高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/25 | 豐原 |
14 | 9:31.07 | 許智霖 | 聖心高中 | 臺灣區運動會 | 1991/10/29 | 臺中 |
15 | 9:31.47 | 朱俊哲 | 左營高中 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2013/05/27 | 臺北 |
16 | 9:32.39 | 曾仲強 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
17 | 9:32.65 | 林祐安 | 海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
18 | 9:32.90 | 蔡詠旭 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
19 | 9:33.14 | 陳塏儒 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
20 | 9:34.23 | 陳柏翰 | 三重商工 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2014/09/26 | 左營 |
21 | 9:35.20 | 劉明昌 | 二信高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1990/10/05 | 板橋 |
22 | 9:35.57 | 陳叡穎 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2003/04/29 | 臺南 |
23 | 9:35.80 | 鄭瑞竹 | 高雄中學 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/27 | 豐原 |
24 | 9:35.87 | 顧兆寧 | 大慶商工 | 全國中等學校運動會 | 2003/04/29 | 臺南 |
25 | 9:35.90 | 羅浩全 | 東泰高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2022/03/08 | 板橋 |
26 | 9:36.28 | 許有鈞 | 員林農工 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
27 | 9:36.44 | 江英瑋 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/27 | 臺東 |
28 | 9:36.80 | 趙培倫 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/29 | 南投 |
29 | 9:38.04 | 吳成昌 | 中山高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2018/09/29 | 臺北 |
30 | 9:38.16 | 趙峻民 | 桃園高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
31 | 9:38.46 | 李立軍 | 東泰高中 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2018/05/25 | 臺北 |
32 | 9:38.64 | 徐仁鍊 | 仁武高中 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/27 | 左營 |
33 | 9:39.2 | 黃世傑 | 二信高中 | 中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1988/05/28 | 板橋 |
34 | 9:39.53 | 李仲翔 | 恆春工商 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
35 | 9:39.62 | 吳文騫 | 聖心高中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1995/04/24 | 嘉義 |
36 | 9:39.64 | 許韋柏 | 新社高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
37 | 9:39.79 | 林清浩 | 西湖工商 | 臺灣區中等學校運動會 | 1991/04/22 | 臺北 |
38 | 9:39.86 | 林晨皓 | 惠文高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2020/02/29 | 左營 |
註:本表按歷年高中男子3000公尺障礙成績排序而成,列入排序標準為9:40.00。 |
參考:
* | 9:27.64 | 陳秉豐 | 苑裡高中 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
* | 9:34.67 | 陳仕軒 | 苑裡高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2008/10/03 | 苗栗 |
* | 9:38.10 | 廖永欽 | 西湖工商 | 臺灣區中等學校運動會 | 1992/04/29 | 高雄 |
註:標記有*記號者為超齡高中選手所跑出成績。 |
高一男子3000公尺障礙歷年十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 9:39.61 | 曾廷瑋 | 三重商工 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2013/05/27 | 臺北 |
2 | 9:42.65 | 邵浚瑋 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2004/04/27 | 花蓮 |
3 | 9:43.72 | 黃華凡 | 四維高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2018/03/13 | 板橋 |
4 | 9:43.78 | 鄭少白 | 海青工商 | 臺灣區中等學校運動會 | 1998/04/13 | 臺東 |
5 | 9:44.66 | 胡捷安 | 東泰高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
6 | 9:46.46 | 王秋竣 | 桃園農工 | 國際田徑邀請賽 | 2005/05/21 | 鳳山 |
7 | 9:48.35 | 黃柏憲 | 育達高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2019/02/20 | 左營 |
8 | 9:48.61 | 劉宸熙 | 錦和高中 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/29 | 南投 |
9 | 9:48.95 | 風承顥 | 東泰高中 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/19 | 花蓮 |
10 | 9:49.61 | 江英瑋 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
高二男子3000公尺障礙歷年十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 9:19.68 | 曾廷瑋 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
2 | 9:29.16 | 周庭印 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/29 | 南投 |
3 | 9:29.51 | 曾席恩 | 湖口高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/26 | 左營 |
4 | 9:29.68 | 風承顥 | 東泰高中 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2023/05/27 | 板橋 |
5 | 9:29.82 | 羅閔耀 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/29 | 南投 |
6 | 9:30.57 | 黃登顯 | 惠文高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/25 | 豐原 |
7 | 9:37.08 | 許智霖 | 聖心高中 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/14 | 基隆 |
8 | 9:37.18 | 曾仲強 | 三重商工 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/04 | 左營 |
9 | 9:37.51 | 江英瑋 | 三重商工 | 臺灣國際田徑邀請賽 | 2015/05/15 | 臺北 |
10 | 9:37.71 | 林哲緯 | 草屯商工 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/19 | 花蓮 |
參考:
* | 9:21.6 | 邱騰雙 | 關西高農 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/28 | 臺北 |
註:標記有*記號者為超齡高二選手所跑出成績。 |
高三男子3000公尺障礙歷年二十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 9:11.57 | 風承顥 | 東泰高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
2 | 9:13.28 | 林哲緯 | 草屯商工 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
3 | 9:13.67 | 曾廷瑋 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/26 | 板橋 |
4 | 9:16.12 | 邵浚瑋 | 仁武高中 | 國際田徑邀請賽 | 2006/05/21 | 新營 |
5 | 9:20.08 | 鄭少白 | 仁武高中 | 全國中等學校暨分齡田徑賽 | 1999/11/28 | 鳳山 |
6 | 9:22.90 | 周庭印 | 三重商工 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2009/03/05 | 板橋 |
7 | 9:29.23 | 張團畯 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
8 | 9:29.44 | 謝宗傑 | 岡山高中 | 全國中等學校運動會 | 2002/04/29 | 板橋 |
9 | 9:30.30 | 蔣介文 | 長榮高中 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 |
10 | 9:31.07 | 許智霖 | 聖心高中 | 臺灣區運動會 | 1991/10/29 | 臺中 |
11 | 9:31.47 | 朱俊哲 | 左營高中 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2013/05/27 | 臺北 |
12 | 9:32.39 | 曾仲強 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
13 | 9:32.65 | 林祐安 | 海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
14 | 9:32.90 | 蔡詠旭 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
15 | 9:33.14 | 陳塏儒 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
16 | 9:33.91 | 黃登顯 | 惠文高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2019/02/20 | 左營 |
17 | 9:34.23 | 陳柏翰 | 三重商工 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2014/09/26 | 左營 |
18 | 9:35.20 | 劉明昌 | 二信高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1990/10/05 | 板橋 |
19 | 9:35.57 | 陳叡穎 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2003/04/29 | 臺南 |
20 | 9:35.80 | 鄭瑞竹 | 高雄中學 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/27 | 豐原 |
參考:
* | 9:27.64 | 陳秉豐 | 苑裡高中 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
* | 9:34.2 | 邱騰雙 | 關西高農 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/11 | 基隆 |
* | 9:34.67 | 陳仕軒 | 苑裡高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2008/10/03 | 苗栗 |
註:標記有*記號者為超齡高三選手所跑出成績。 |