| 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 日期 Date | 地點 Venue |
| 15:46.6 | 曾富勝 | 1936/11/23 | 臺北 | ||
| 15:19.5 | 畢立明 | 亞洲運動會 | 1954/05/03 | 馬尼拉 | |
| 15:15.2 | 張金全 | 1949 | 中日田徑對抗賽 | 1970/09/03 | 豐田 |
| 15:04.6 | 張金全 | 1949 | 中日田徑對抗賽 | 1970/09/06 | 松阪 |
| 14:44.2 | 張金全 | 1949 | 亞洲田徑錦標賽 | 1973/11/18 | 馬尼拉 |
| 14:36.0 | 張金全 | 1949 | 洛杉磯田徑公開賽 | 1975/03/21 | 洛杉磯 |
| 14:26.8 | 張金全 | 1949 | 臺灣區田徑賽 | 1975/04/06 | 臺南 |
| 14:04.0 | 張金全 | 1949 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/13 | 首爾 |
| 13:54.42 | 吳文騫 | 1977 | 亞洲運動會 | 2002/10/10 | 釜山 |
| 13:48.99 | 簡子傑 | 2007 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2025/11/30 | 橫濱 |
男子5000公尺全國紀錄演進
整理:KC