Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 52.04 | 黃榆傑(2006) | 亞洲U18田徑錦標賽 | 4 | 2023/04/30 | 塔什干 |
2 | 52.23 | 林硯楷(2005) | 亞洲U18田徑錦標賽 | 1 | 2022/10/15 | 科威特市 |
3 | 52.49 | 黃庭軒(2000) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 2 | 2017/05/23 | 曼谷 |
4 | 52.62 | 王景濬(1988) | 世界青少年田徑錦標賽(預賽) | 4h4 | 2005/07/15 | 馬拉喀什 |
5 | 52.99 | 黃建綱(1997) | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 5 | 2014/05/22 | 曼谷 |
6 | 53.08 | 林仲威(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/25 | 左營 |
7 | 53.13 | 吳沛家(2004) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/25 | 左營 |
8 | 53.37 | 張君宇(2001) | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 3 | 2018/07/05 | 曼谷 |
9 | 53.51 | 白建恩(2006) | 桃園盃全國分齡田徑賽 | 2 | 2023/09/18 | 桃園 |
10 | 53.57 | 吳育廷(2007) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子400公尺跨欄(0.914m)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 50.94 | 陳 傑(1992) | 全國運動會 | 1 | 2009/10/28 | 臺中 |
2 | 51.03 | 林進福(1979) | 臺灣區運動會 | 2 | 1996/10/26 | 屏東 |
3 | 51.58 | 余嘉軒(1995) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2012/04/25 | 臺北 |
4 | 51.67 | 吳聖傑(1994) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2011/10/09 | 南投 |
5 | 51.85 | 林仲威(2004) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2021/12/05 | 板橋 |
6 | 51.99 | 陳天文(1978) | 臺灣區運動會 | 1 | 1995/10/28 | 高雄 |
7 | 52.07 | 黃庭軒(2000) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
8 | 52.17 | 陳逸軒(2007) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/09 | 南投 |
9 | 52.38 | 吳育廷(2007) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2024/09/23 | 臺北 |
| 52.38 | 吳育廷(2007) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2024/11/09 | 南投 |
10 | 52.43 | 林硯楷(2005) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |