Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 21.03 | 2.0 | 楊俊瀚(1997) | 靜岡國際田徑公開賽(預賽) | 3/h2 | 2014/05/03 | 靜岡 |
| 21.03 | -0.3 | 楊俊瀚(1997) | 青年奧林匹克運動會(預賽) | 1/h3 | 2014/08/22 | 南京 |
2 | 21.24 | 1.5 | 魏浩倫(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/22 | 斗南 |
3 | 21.30 | 0.1 | 易緯鎮(1988) | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2005/04/19 | 朴子 |
4 | 21.32 | -0.6 | 王彥和(2002) | 全國中等學校運動會 | 3 | 2019/04/25 | 左營 |
5 | 21.34 | 0.0 | 葉守博(1999) | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2016/04/27 | 臺東 |
6 | 21.37 | 1.3 | 林祐賢(2001) | 青年奧林匹克運動會 | 3/f2 | 2018/10/16 | 布宜諾市 |
7 | 21.41 | 0.7 | 沈郁森(1998) | 臺灣國際田徑邀請賽(預賽) | 1/h3 | 2015/05/16 | 臺北 |
8 | 21.46 | 1.1 | 黃川洲(2005) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2022/11/05 | 左營 |
9 | 21.60 | 0.5 | 梁澤敬(1990) | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2007/04/25 | 新營 |
10 | 21.61 | 1.2 | 魏泰陞(2000) | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h4 | 2016/10/02 | 臺東 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 21.07 | 3.7 | 沈郁森(1998) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2015/04/30 | 板橋 |
w | 21.40 | 2.2 | 梁澤敬(1990) | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 3/h1 | 2007/07/27 | 安曼 |
w | 21.43 | 4.5 | 黃書煒(1995) | 全國運動會(準決賽) | 4/sf1 | 2011/10/25 | 彰化 |
w | 21.45 | 2.9 | 黃川洲(2005) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2022/09/18 | 臺北 |
w | 21.49 | 6.0 | 黃左軍(2003) | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h1 | 2020/11/08 | 臺東 |
w | 21.54 | 3.2 | 林宗翰(2002) | 新北城市盃全國田徑公開賽(準決賽) | 1/sf2 | 2019/10/08 | 板橋 |
w | 21.59 | 3.7 | 熊晨佑(2006) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | |