Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 13.39 | 0.5 | 謝元愷(2006) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
2 | 13.52 | 1.9 | 黃琨育(1994) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2013/03/08 | 土城 |
3 | 13.54 | -0.1 | 林翊凱(2004) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2022/11/03 | 左營 |
4 | 13.58 | 0.2 | 盧浩華(2000) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/23 | 左營 |
5 | 13.59 | 0.5 | 黃世瑋(1995) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 2014/06/14 | 臺北 |
6 | 13.63 | -1.2 | 鄭雲尹(1994) | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2012/04/20 | 臺北 |
7 | 13.64 | 0.9 | 吳育廷(2007) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2024/03/06 | 板橋 |
8 | 13.65 | 0.7 | 葛文廷(1989) | 亞洲青年田徑錦標賽(預賽) | 1h2 | 2008/06/13 | 雅加達 |
9 | 13.66 | 1.9 | 楊尉廷(1994) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2013/03/08 | 土城 |
9 | 13.66 | 0.2 | 鄭凱倫(2000) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/23 | 左營 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子110公尺跨欄(1.067m)U20歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 13.82 | 0.4 | 謝元愷(2006) | 全國運動會 | 1 | 2023/10/23 | 臺南 |
2 | 13.90 | -0.6 | 楊尉廷(1994) | 臺灣國際田徑錦標賽(預賽) | 1h2 | 2013/05/27 | 臺北 |
3 | 13.97 | 1.6 | 林翊凱(2004) | 全國運動會(預賽) | 1h3 | 2023/10/22 | 臺南 |
4 | 14.03 | 0.4 | 黃琨育(1994) | 全國運動會 | 2 | 2013/10/21 | 臺北 |
5 | 14.13 | 0.2 | 鄭雲尹(1994) | 臺灣國際田徑錦標賽 | 5 | 2013/05/27 | 臺北 |
5 | 14.13 | -0.4 | 鄭凱倫(2000) | 全國運動會 | 3 | 2019/10/21 | 桃園 |
7 | 14.17 | 1.6 | 謝俊彥(2006) | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2h1 | 2024/06/01 | 臺北 |
8 | 14.30 | 2.0 | 葛文廷(1989) | 全國大專校院運動會 | 2 | 2008/05/13 | 彰化 |
9 | 14.31 | 1.4 | 張福生(1977) | 臺灣區運動會 | 1 | 1996/10/24 | 屏東 |
10 | 14.42 | 0.9 | 郭泓邑(1985) | 國際田徑邀請賽 | 1 | 2004/05/29 | 桃園 |
10 | 14.42 | 1.4 | 楊亦文(2000) | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 2h2 | 2019/09/19 | 臺北 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 13.77 | 2.1 | 謝元愷(2006) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/24 | 板橋 |
w | 13.92 | 2.7 | 林翊凱(2004) | 全國運動會(準決賽) | 2sf2 | 2023/10/23 | 臺南 |
w | 14.37 | 2.6 | 郭泓邑(1985) | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2004/11/06 | 臺東 |
w | 14.42 | 2.6 | 盧繼偉(1994) | 全國大專校院運動會(預賽) | 3h3 | 2013/04/28 | 宜蘭 |
註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |