Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 13.32 | +0.7 | 盧浩華(2000) | 世界U18田徑錦標賽(準決賽) | 1sf1 | 2017/07/14 | 奈洛比 |
2 | 13.41 | +0.5 | 謝元愷(2006) | 世界中學生運動會 | 1 | 2023/08/22 | 里約熱內盧 |
3 | 13.53 | +1.9 | 吳育廷(2007) | 亞洲U18田徑錦標賽 | 1 | 2023/04/28 | 塔什干 |
4 | 13.65 | +1.4 | 謝俊彥(2006) | 亞青少國手選拔賽 | 2 | 2023/03/06 | 板橋 |
5 | 13.69 | -1.3 | 林翊凱(2004) | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2021/12/03 | 板橋 |
6 | 13.71 | +0.7 | 葛文廷(1989) | 世界中學生運動會 | 1 | 2006/07/01 | 塞薩洛尼基 |
7 | 13.83 | +0.3 | 李彥霖(1992) | 世界中學生運動會(預賽) | 3h3 | 2009/12/11 | 杜哈 |
7 | 13.83 | +0.3 | 鄭雲尹(1994) | 世界中學生田徑錦標賽 | 1 | 2011/06/21 | 比得哥什 |
9 | 13.91 | -0.8 | 吳聖傑(1994) | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽(預賽) | 2h2 | 2010/05/23 | 新加坡 |
10 | 13.92 | +1.0 | 楊文杰(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/21 | 屏東 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 13.45 | +2.5 | 吳育廷(2007) | 世界中學生運動會 | 1 | 2024/10/26 | 麥納瑪 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |
男子110公尺跨欄(0.991m)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 13.41 | +1.9 | 謝元愷(2006) | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2023/04/24 | 竹北 |
2 | 13.45 | +2.0 | 吳育廷(2007) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/07 | 南投 |
3 | 13.71 | +1.6 | 陳逸軒(2007) | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf2 | 2024/11/07 | 南投 |
4 | 13.75 | -1.2 | 鄭雲尹(1994) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2011/04/25 | 豐原 |
5 | 13.76 | +0.8 | 盧浩華(2000) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/25 | 彰化 |
6 | 13.82 | +0.6 | 謝俊彥(2006) | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2023/11/02 | 臺南 |
7 | 13.84 | +1.4 | 黃世杰(1994) | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h4 | 2011/10/07 | 南投 |
8 | 13.92 | +1.6 | 吳聖傑(1994) | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf1 | 2011/10/07 | 南投 |
9 | 13.93 | +1.8 | 陳永濬(2000) | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf2 | 2017/11/02 | 臺北 |
10 | 13.99 | +0.9 | 吳奕翰(2008) | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf2 | 2024/04/22 | 臺北 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 13.76 | +2.7 | 黃世杰(1994) | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2011/10/07 | 南投 |
w | 13.90 | +3.6 | 林翊凱(2004) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2021/11/08 | 苗栗 |
w | 13.93 | +2.6 | 林德望(2001) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2018/11/29 | 板橋 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |
男子110公尺跨欄(1.067m)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 13.82 | +0.4 | 謝元愷(2006) | 全國運動會 | 1 | 2023/10/23 | 臺南 |
2 | 14.17 | +0.7 | 吳育廷(2007) | 全國田徑錦標賽 | 5 | 2024/10/18 | 花蓮 |
3 | 14.24 | +0.4 | 謝俊彥(2006) | 全國運動會 | 6 | 2023/10/23 | 臺南 |
4 | 14.26 | +0.8 | 鄭雲尹(1994) | 全國運動會(預賽) | 2h3 | 2011/10/23 | 彰化 |
5 | 14.42 | +0.5 | 林翊凱(2004) | 全國運動會(預賽) | 2h2 | 2021/10/17 | 板橋 |
6 | 14.48 | +1.2 | 楊尉廷(1994) | 全國運動會(預賽) | 1h2 | 2011/10/23 | 彰化 |
7 | 14.53 | +0.4 | 盧浩華(2000) | 全國運動會 | 4 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
8 | 14.58 | +0.9 | 李彥霖(1992) | 全國運動會 | 5 | 2009/10/27 | 臺中 |
9 | 14.60 | +1.2 | 盧繼偉(1994) | 全國運動會(預賽) | 3h2 | 2011/10/23 | 彰化 |
10 | 14.64 | +0.4 | 陳永濬(2000) | 全國運動會 | 5 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 13.77 | +2.1 | 謝元愷(2006) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/24 | 板橋 |
w | 14.25 | +2.2 | 鄭雲尹(1994) | 全國運動會 | 3 | 2011/10/25 | 彰化 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |
| | | | | | | |
# | 14.30 | -0.7 | 陳逸軒(2007) | 臺北市中正盃田徑賽 | 1 | 2024/10/26 | 臺北 |
註:標記有# 記號為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績,不列入正式成績排行。 |