Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 10.29 | -0.3 | 楊俊瀚(1997) | 全國運動會 | 1 | 2015/10/19 | 左營 |
2 | 10.41 | 0.5 | 黃信平(1976) | 臺灣區運動會 | 1 | 1995/10/26 | 高雄 |
2 | 10.41 | 1.5 | 林祐賢(2001) | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2020/03/27 | 臺北 |
4 | 10.42 | -0.3 | 林柏勳(2004) | 亞洲U20田徑錦標賽 | 2 | 2023/06/05 | 醴泉 |
5 | 10.43 | 1.5 | 李柏睿(2005) | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h6 | 2023/04/23 | 竹北 |
6 | 10.44 | -2.6 | 易緯鎮(1988) | 全國運動會(預賽) | 1/h1 | 2007/10/21 | 臺南 |
6 | 10.44 | 0.4 | 沈郁森(1998) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(準決賽) | 1/sf3 | 2015/03/18 | 板橋 |
8 | 10.45 | 0.2 | 葉守博(1999) | 全國大專校院運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2018/04/29 | 中壢 |
8 | 10.45 | 0.6 | 魏泰陞(2000) | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1/h5 | 2018/05/25 | 臺北 |
10 | 10.51 | 1.1 | 鄭博宇(1997) | 臺灣國際田徑邀請賽(準決賽) | 3/sf1 | 2015/05/15 | 臺北 |
10 | 10.51 | 0.8 | 魏浩倫(2004) | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h7 | 2021/04/18 | 斗南 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
n | 10.49 | | 陳天文(1978) | 臺灣區田徑賽(預賽) | | 1997/06/04 | 臺東 |
註:標記有n 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之無風速測量成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |
w | 10.33 | 2.7 | 林柏勳(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
w | 10.35 | 2.7 | 李柏睿(2005) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/24 | 竹北 |
w | 10.37 | 2.1 | 黃信平(1976) | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1995/06/16 | 高雄 |
w | 10.39 | 2.1 | 魏泰陞(2000) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2019/03/13 | 板橋 |
w | 10.42 | 4.4 | 易緯鎮(1988) | 全國田徑菁英賽 | 2 | 2007/09/15 | 臺南 |
w | 10.43 | 3.0 | 黃書煒(1995) | 亞洲青年田徑錦標賽(預賽) | 2/h3 | 2014/06/12 | 臺北 |
w | 10.47 | 2.4 | 鄭博宇(1997) | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h6 | 2015/04/26 | 板橋 |
w | 10.47 | 2.1 | 鄭博宇(1997) | 臺灣國際田徑邀請賽(預賽) | 1/h5 | 2015/05/15 | 臺北 |
註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |