排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 58.08 | 王耀輝(1986) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2003/04/27 | 臺南 |
2 | 55.87 | 陽伯恩(2000) | 中華臺北大阪青年田徑友誼賽 | 1 | 2018/10/27 | 大阪 |
3 | 55.51 | 黃威誠(2002) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2020/11/08 | 臺東 |
4 | 54.77 | 黃諾亞(2003) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/21 | 斗南 |
5 | 54.03 | 李辰祐(2003) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/07 | 板橋 |
6 | 53.66 | 程耀寬(2007) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2024/09/20 | 臺北 |
7 | 53.52 | 李少廷(2005) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2024/03/04 | 板橋 |
8 | 53.49 | 楊濬睿(1994) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/25 | 臺北 |
9 | 53.02 | 馬紹文(2003) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/16 | 花蓮 |
10 | 52.90 | 游昇評(2003) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2020/11/08 | 臺東 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子鐵餅(1.75kg)U20歷年十傑
整理:KC