排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 19.83 | 薛貿鴻(2001) | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 2 | 2018/07/04 | 曼谷 |
2 | 19.43 | 馬皓瑋(1999) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 1 | 2015/05/08 | 杜哈 |
3 | 19.40 | 陽伯恩(2000) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 1 | 2017/05/21 | 曼谷 |
4 | 18.53 | 張宇翔(2000) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 4 | 2017/05/21 | 曼谷 |
5 | 18.45 | 賴晉豪(1999) | 世界中學生運動會 | 3 | 2016/07/14 | 特拉布宗 |
6 | 18.30 | 林哲申(1998) | 世青少暨亞青少國手選拔賽 | 1 | 2015/03/13 | 臺北 |
7 | 18.28 | 王 訢(2007) | 世界中等生運動會 | 2 | 2023/08/22 | 里約熱內盧 |
8 | 18.10 | 江檀斌(1988) | 世界青少年田徑錦標賽(合格賽) | 16q | 2005/07/13 | 馬拉喀什 |
9 | 17.85 | 林昶宇(1996) | 世界中學生運動會 | 6 | 2013/11/30 | 巴西利亞 |
10 | 17.74 | 羅堂輝(2004) | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2021/12/03 | 板橋 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子鉛球(5kg)U18歷年十傑
整理:KC