Skip to content
整理:KC
1 | 7200 | 王晨佑(1999) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 2018/06/07-08 | 岐阜 |
| 100m-11.26(W:0.1) | LJ-6.88(W:0.4) | SP(6kg)-12.61 | HJ-1.99 | 400m-51.19 |
| 110mH(0.991m)-14.58(W:0.5) | DT(1.75kg)-36.79 | PV-4.00 | JT-55.36 | 1500m-4:48.68 |
2 | 7183 | 黃 漢(2002) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/18-19 | 斗南 |
| 100m-11.05(W:1.4) | LJ-6.77(W:-0.8) | SP(6kg)-12.15 | HJ-1.90 | 400m-52.21 |
| 110mH(0.991m)-14.54(W:0.5) | DT(1.75kg)-41.16 | PV-4.20 | JT-52.98 | 1500m-4:48.64 |
3 | 7001 | 廖書劍(1987) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2006/04/22-23 | 新竹 |
| 100m- | LJ- | SP(6kg)- | HJ- | 400m- |
| 110mH(0.991m)- | DT(1.75kg)- | PV- | JT- | 1500m- |
4 | 6982 | 林志成(2001) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/19-20 | 屏東 |
| 100m-11.42(W:0.3) | LJ-7.11(W:1.3) | SP(6kg)-12.28 | HJ-1.84 | 400m-53.44 |
| 110mH(0.991m)-14.76(W:-0.6) | DT(1.75kg)-36.64 | PV-4.60 | JT-47.69 | 1500m-4:52.12 |
5 | 6736 | 王鉦元(1996) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/26-27 | 板橋 |
| 100m-11.37(W:1.4) | LJ-6.74(W:2.7) | SP(6kg)-11.21 | HJ-1.86 | 400m-51.31 |
| 110mH(0.991m)-14.46(W:0) | DT(1.75kg)-36.24 | PV-3.80 | JT-48.35 | 1500m-4:56.74 |
6 | 6704 | 王昱翔(1999) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2018/06/07-08 | 岐阜 |
| 100m-11.33(W:0.1) | LJ-6.75(W:1.3) | SP(6kg)-11.83 | HJ-1.90 | 400m-50.34 |
| 110mH(0.991m)-14.57(W:0.5) | DT(1.75kg)-32.62 | PV-4.00 | JT-37.29 | 1500m-4:50.96 |
7 | 6678 | 毛祺舜(1993) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/22-23 | 臺北 |
| 100m-11.81(W:-1.3) | LJ-6.35(W:0.3) | SP(6kg)-11.99 | HJ-1.83 | 400m-50.94 |
| 110mH(0.991m)-14.52(W:-0.1) | DT(1.75kg)-34.77 | PV-4.00 | JT-50.49 | 1500m-4:50.78 |
8 | 6651 | 李汪杰(2001) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/21-22 | 左營 |
| 100m-11.36(W:0.3) | LJ-6.56(W:0.1) | SP(6kg)-12.94 | HJ-1.84 | 400m-53.69 |
| 110mH(0.991m)-15.06(W:0.5) | DT(1.75kg)-38.61 | PV-3.70 | JT-50.43 | 1500m-4:57.73 |
9 | 6619 | 許詠傑(2000) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/21-22 | 左營 |
| 100m-11.36(W:0.3) | LJ-6.06(W:0.2) | SP(6kg)-11.40 | HJ-1.84 | 400m-51.78 |
| 110mH(0.991m)-14.60(W:0.5) | DT(1.75kg)-34.59 | PV-4.00 | JT-51.58 | 1500m-4:54.93 |
10 | 6605 | 趙佶咸(1984) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2003/04/26-27 | 臺南 |
| 100m-11.31(W:0.8) | LJ-6.60(W:0.4) | SP(6kg)-11.84 | HJ-1.81 | 400m-51.17 |
| 110mH(0.991m)-15.75(W:1.0) | DT(1.75kg)-37.55 | PV-4.00 | JT-50.65 | 1500m-5:09.40 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |