Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 16.48 | | 乃慧芳(1969) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1988/09/10 | 新加坡 |
2 | 16.02 | -0.7 | 李允辰(2001) | 臺灣國際田徑公開賽 | 3 | 2019/05/25 | 臺北 |
3 | 15.98 | +0.1 | 陳忠傑(1975) | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1994/04/24 | 豐原 |
4 | 15.75 | | 周健成(1977) | 臺灣區運動會 | 2 | 1996/10/26 | 屏東 |
4 | 15.75 | +1.5 | 黃緯麟(2004) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/24 | 板橋 |
6 | 15.69 | +1.3 | 邱俊璟(1979) | 臺灣區運動會 | 1 | 1998/10/28 | 新營 |
6 | 15.69 | +1.9 | 盛尹辰(2002) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2019/11/10 | 花蓮 |
8 | 15.64 | | 劉聰德(1969) | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1988/05/14 | 臺北 |
9 | 15.62 | | 許木欽(1969) | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1988/05/14 | 臺北 |
10 | 15.60 | +0.9 | 董凱文(1983) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 2002/10/31 | 曼谷 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 15.84 | +4.8 | 周政嘉(2002) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 |