Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 2:32:41 | 曹純玉 | 臺北馬拉松 | 2020/12/20 | 臺北市 |
| 2:33:51 | 曹純玉 | 臺北馬拉松 | 2021/12/19 | 臺北市 |
2 | 2:40:44 | 謝千鶴 | 臺北馬拉松 | 2018/12/09 | 臺北市 |
3 | 2:42:10 | 許玉芳 | 高雄馬拉松 | 2014/02/16 | 高雄市 |
| 2:43:05 | 許玉芳 | 高雄馬拉松 | 2015/03/08 | 高雄市 |
| 2:43:25 | 謝千鶴 | 臺北馬拉松 | 2016/12/18 | 臺北市 |
4 | 2:43:40 | 傅淑萍 | 臺北渣打馬拉松 | 2020/01/19 | 臺北市 |
5 | 2:44:27 | 陳淑華 | 臺北渣打馬拉松 | 2015/02/08 | 臺北市 |
| 2:45:32 | 謝千鶴 | 臺北渣打馬拉松 | 2014/02/23 | 臺北市 |
| 2:46:45 | 許玉芳 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 新北市 |
6 | 2:46:37 | 張芷瑄 | 臺北馬拉松 | 2021/12/19 | 臺北市 |
7 | 2:46:53 | 吳婉菱 | 臺北馬拉松 | 2005/12/18 | 臺北市 |
| 2:47:00 | 許玉芳 | 臺北馬拉松 | 2008/12/21 | 臺北市 |
| 2:47:09 | 吳婉菱 | 金石馬拉松 | 2007/03/11 | 新北市 |
| 2:47:27 | 吳婉菱 | 臺北馬拉松 | 2006/12/17 | 臺北市 |
| 2:47:58 | 許玉芳 | 臺北馬拉松 | 2009/12/20 | 臺北市 |
| 2:48:17 | 許玉芳 | 臺北馬拉松 | 2013/12/15 | 臺北市 |
| 2:48:17 | 謝千鶴 | 金門馬拉松 | 2014/01/12 | 金門縣 |
| 2:49:07 | 陳淑華 | 高雄馬拉松 | 2013/02/24 | 高雄市 |
8 | 2:49:19 | 蘇子寧 | 臺北國道馬拉松 | 1992/11/12 | 新北市 |
| 2:49:19 | 張芷瑄 | 臺北馬拉松 | 2020/12/20 | 臺北市 |
| 2:49:26 | 許玉芳 | 萬金石馬拉松 | 2009/03/01 | 新北市 |
| 2:49:32 | 謝千鶴 | 臺北馬拉松 | 2013/12/15 | 臺北市 |
| 2:49:47 | 許玉芳 | 金石馬拉松 | 2006/03/05 | 新北市 |
| 2:50:15 | 謝千鶴 | 全國運動會 | 2021/10/21 | 新北市 |
| 2:50:21 | 傅淑萍 | 全國運動會 | 2021/10/21 | 新北市 |
| 2:50:25 | 許玉芳 | 金山馬拉松 | 2003/04/20 | 新北市 |
9 | 2:50:35 | 李筱瑜 | 臺北馬拉松 | 2009/12/20 | 臺北市 |
| 2:50:45 | 許玉芳 | 臺北馬拉松 | 2007/12/16 | 臺北市 |
| 2:51:01 | 謝千鶴 | 臺北馬拉松 | 2014/12/21 | 臺北市 |
| 2:51:40 | 陳淑華 | 萬金石馬拉松 | 2011/03/06 | 新北市 |
| 2:51:50 | 陳淑華 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 新北市 |
| 2:51:51 | 謝千鶴 | 全國運動會 | 2019/10/24 | 桃園市 |
| 2:51:56 | 傅淑萍 | 臺北馬拉松 | 2015/12/20 | 臺北市 |
| 2:52:14 | 傅淑萍 | 臺北國道馬拉松 | 2019/03/10 | 臺北市 |
10 | 2:52:31 | 李佳玫 | 臺北馬拉松 | 2021/12/19 | 臺北市 |
| 2:52:55 | 傅淑萍 | 臺北國道馬拉松 | 2018/03/11 | 臺北市 |
| 2:53:10 | 李佳玫 | 全國運動會 | 2021/10/21 | 新北市 |
參考:
# | 2:52:09 | 蘇子寧 | 曾文水庫馬拉松 | 1989/12/10 | 臺南市 |
註:蘇子寧當時年齡為11歲又26天大,中華田協僅同意以表演賽性質參賽,最後完賽成績超越當時 全國紀錄2:55:35並比該場冠軍成績快了28分鐘,但該筆成績僅供參考不列入正式成績紀錄。 |