Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 54.48 | 邱奕禎(1999) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2015/11/06 | 桃園 |
2 | 54.31 | 張 竹(1997) | 青年奧林匹克運動會國內選拔賽 | 1 | 2014/04/13 | 臺北 |
3 | 53.13 | 朱品薰(2005) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2020/09/25 | 桃園 |
4 | 52.86 | 李慧君(1999) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 2 | 2015/11/06 | 桃園 |
5 | 52.75 | 陳俐岑(2008) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/26 | 板橋 |
6 | 51.79 | 戴佑芩(2007) | 香港城市田徑錦標賽 | 1 | 2024/07/06 | 香港 |
7 | 51.37 | 陳亞萱(2000) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2015/03/17 | 板橋 |
8 | 51.23 | 張立昕(2009) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2024/03/08 | 板橋 |
9 | 51.08 | 嘪家彣(2006) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2020/03/12 | 板橋 |
10 | 50.73 | 潘聖双(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/21 | 左營 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
女子標槍(600g)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 53.81 | 邱佩蓮(1990) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2007/04/25 | 新營 |
2 | 53.28 | 戴佑芩(2007) | 全國運動會 | 2 | 2023/10/25 | 臺南 |
3 | 52.32 | 朱品薰(2005) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2022/02/27 | 左營 |
4 | 52.25 | 劉芷妊(2003) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2020/02/29 | 左營 |
5 | 51.22 | 潘聖双(2004) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2020/02/29 | 左營 |
6 | 51.03 | 李慧君(1999) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2016/09/08 | 臺北 |
7 | 50.45 | 張 竹(1997) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 2014/06/13 | 臺北 |
8 | 49.95 | 王安立(1992) | 國際田徑邀請賽 | 1 | 2009/07/25 | 臺北 |
9 | 49.79 | 張雅晴(1989) | 全國中學田徑田徑錦標賽 | 1 | 2006/09/30 | 桃園 |
10 | 49.36 | 鄭亦汝(1988) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2005/04/19 | 朴子 |
註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:僅採計1999年4月1日起改制為新型標槍後之成績。 |