Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 4:02.29 | SETH | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
2 | 4:04.40 | 簡子傑 | 高雄市仁武高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/25 | 左營 |
2 | 4:04.4 | 官原順 | 臺北市南港國中 | 全國田徑公開賽 | 1979/07/07 | 臺北 |
4 | 4:04.54 | 王誠宇 | 新北市鷺江國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
5 | 4:04.59 | 曾子盛 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
6 | 4:04.70 | 林秉翰 | 新竹縣忠孝國中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
7 | 4:05.02 | 陳柏翊 | 桃園市過嶺國中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
8 | 4:05.53 | 周鑫辰 | 臺南市永康國中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
9 | 4:06.51 | 李立軍 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/25 | 臺東 |
10 | 4:06.91 | 李奇儒 | 臺北市龍山國中 | 全國中等學校運動會 | 2007/04/23 | 新營 |
11 | 4:07.51 | 呂明哲 | 新北市溪崑國中 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/25 | 臺東 |
12 | 4:07.60 | 葉享朋 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
13 | 4:07.92 | 何幸航 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/27 | 板橋 |
14 | 4:08.57 | 曾子軒 | 新北市光榮國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2022/03/08 | 板橋 |
15 | 4:08.71 | 朱泓致 | 新北市新泰國中 | 全國運動會(預賽) | 2013/10/20 | 臺北 |
16 | 4:08.98 | 紀宇謙 | 桃園市八德國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
17 | 4:09.26 | 陳琨木 | 新北市中山國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1985/04/28 | 宜蘭 |
18 | 4:09.43 | 陳宏誠 | 屏東縣南榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/25 | 豐原 |
19 | 4:09.44 | 黃秋屏 | 屏東縣車城國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1985/04/28 | 宜蘭 |
20 | 4:09.63 | 田睿祥 | 臺中市后里國中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
21 | 4:09.68 | 張致遠 | 臺北市成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
22 | 4:10.14 | 徐立紘 | 新竹縣忠孝國中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2019/09/20 | 臺北 |
23 | 4:10.15 | 徐熙鴻 | 新北市新泰國中 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/25 | 臺東 |
24 | 4:10.32 | 潘允翔 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
25 | 4:10.39 | 黃義棋 | 臺南市佳里國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
26 | 4:10.43 | 黃則誠 | 新北市新泰國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
27 | 4:10.59 | 林勇鈿 | 新北市錦和高中 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
28 | 4:10.75 | 吳竹揚 | 高雄市岡山國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
29 | 4:10.98 | 梁承楷 | 桃園市中壢國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/25 | 左營 |
30 | 4:11.4 | 蘇慶祥 | 臺南市新化國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
31 | 4:11.42 | 許文魁 | 雲林縣斗六國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/25 | 左營 |
32 | 4:11.54 | 湯承恩 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
33 | 4:11.62 | 陳玉旻 | 宜蘭縣壯圍國中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
34 | 4:11.66 | 李祐宸 | 高雄市岡山國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/04 | 苗栗 |
35 | 4:11.78 | 余泰禹 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2024/11/07 | 南投 |
36 | 4:11.81 | 陳奇恩 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
37 | 4:11.96 | 林祐安 | 新北市海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
38 | 4:11.98 | 謝政翰 | 臺中市五權國中 | 全國中等學校運動會 | 2007/04/23 | 新營 |
39 | 4:12.03 | 陳冠穎 | 臺中市梧棲國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/04 | 苗栗 |
40 | 4:12.05 | 李翰暄 | 臺北市金華國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/03/18 | 高雄 |
41 | 4:12.19 | 李安翊 | 新北市雙溪高中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
42 | 4:12.30 | 陳昱宏 | 臺南市永仁高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2014/02/26 | 板橋 |
43 | 4:12.38 | 林晉毅 | 臺北市重慶國中 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/27 | 板橋 |
44 | 4:12.5 | 廖益宏 | 彰化縣二林國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1982/05/02 | 高雄 |
45 | 4:12.63 | 史祥明 | 臺中市居仁國中 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/20 | 苗栗 |
46 | 4:12.74 | 陳俊傑 | 高雄市福誠國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1997/04/20 | 高雄 |
47 | 4:12.86 | 簡皓恩 | 基隆市南榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
48 | 4:12.9 | 廖秉瑋 | 雲林縣斗六國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 2003/03/26 | 高雄 |
49 | 4:12.91 | 李沃儞 | 金門縣金寧國中小 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2024/11/07 | 南投 |
50 | 4:13.02 | 陳育平 | 臺北市龍山國中 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/20 | 苗栗 |
參考:
* | 4:12.93 | 黃展鴻 | 雲林縣斗六國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽(預賽) | 2016/03/03 | 左營 |
註:標記有*記號者為超齡國中選手所跑出成績。 |
| | | | | | |
# | 4:03.11 | 簡子傑 | 高雄市仁武高中 | 臺北市青年盃田徑賽 | 2022/06/04 | 臺北 |
# | 4:11.46 | 李翰暄 | 臺北市金華國中 | 臺北市青年盃田徑賽 | 2011/03/26 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之田徑公開賽事所跑出成績。 |
國二男子1500公尺歷年十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 4:04.59 | 曾子盛 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
2 | 4:05.02 | 陳柏翊 | 桃園市過嶺國中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
3 | 4:08.73 | 簡子傑 | 高雄市仁武高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2021/02/25 | 左營 |
4 | 4:09.49 | 朱泓致 | 新北市新泰國中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
5 | 4:10.32 | 潘允翔 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
6 | 4:11.81 | 陳奇恩 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
7 | 4:11.98 | 田睿祥 | 臺中市后里國中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
8 | 4:12.71 | 徐熙鴻 | 新北市新泰國中 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/27 | 板橋 |
9 | 4:12.86 | 簡皓恩 | 基隆市南榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
10 | 4:13.21 | 李立軍 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2015/04/26 | 板橋 |
國一男子1500公尺歷年三傑
排名 | 成績 | 姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 4:15.80 | 曾子盛 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
2 | 4:20.18 | 陳柏翊 | 桃園市過嶺國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2019/04/21 | 左營 |
3 | 4:21.19 | 簡子傑 | 高雄市仁武高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2020/07/19 | 屏東 |