Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 13.48 | +1.0 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 2 | 13.86 | -1.1 | 賴尹甯 | 2006 | 彰化縣信義國中小 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 3 | 13.92 | +1.7 | 林曉慧 | 1999 | 臺中市大業國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2015/04/27 | 板橋 |
| 4 | 14.01 | +0.5 | 林庭瑋 | 2001 | 臺北市大同高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/25 | 彰化 |
| 5 | 14.05 | -1.1 | 易柏安 | 2006 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 6 | 14.10 | +0.5 | 張博雅 | 2003 | 花蓮縣化仁國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2018/03/13 | 板橋 |
| 7 | 14.11 | +0.3 | 林詩亭 | 1999 | 臺東縣寶桑國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 1 | 2014/03/07 | 左營 |
| 8 | 14.14 | -0.9 | 陳宇柔 | 2009 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2023/11/02 | 臺南 |
| 9 | 14.15 | +0.4 | 蕭 潔 | 2008 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/25 | 竹北 |
| 10 | 14.17 | +0.6 | 鍾筱怡 | 2003 | 花蓮縣玉東國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h4 | 2018/04/23 | 豐原 |
參考:
| w | 13.96 | +2.7 | 林沛萱 | 2007 | 新竹縣芎林國中 | 全國中等學校運動會(五項全能) | P | 2023/04/25 | 竹北 |
| w | 14.02 | +2.7 | 易柏安 | 2006 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2021/04/19 | 斗南 |
| w | 14.04 | +4.0 | 吳莠寧 | 2006 | 桃園市桃園國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/08 | 板橋 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國中時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
| | | | | | | | | | |
| * | 13.93 | -0.5 | 許 樂 | 2003 | 臺中市大業國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/23 | 左營 |
| 註:標記有*記號者為超齡一歲國中選手所跑出成績。 |
國二女子100公尺跨欄(0.762m)歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 13.48 | +1.0 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 2 | 14.21 | -1.1 | 吳莠寧 | 2006 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 3 | 14.36 | +1.0 | 郭晨瑄 | 2010 | 臺東縣寶桑國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 4 | 14.51 | -0.3 | 吳知欣 | 2011 | 臺東縣新港國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf1 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 5 | 14.56 | -1.0 | 蕭 潔 | 2008 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2022/07/17 | 花蓮 |
| 6 | 14.57 | +0.5 | 林姿晴 | 2006 | 臺南市關廟國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/21 | 屏東 |
| 6 | 14.57 | +1.1 | 邱宇婕 | 2002 | 桃園市仁和國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h5 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 8 | 14.60 | -1.1 | 陳羿蓓 | 1996 | 新北市海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2011/04/25 | 豐原 |
| 8 | 14.60 | +0.2 | 林庭瑋 | 2001 | 臺北市大同高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 10 | 14.67 | -0.5 | 郭仙蒂 | 2005 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2019/04/23 | 左營 |
國一女子100公尺跨欄(0.762m)歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 13.80 | -0.7 | 林子婕 | 2011 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 2 | 15.03 | +0.3 | 賴禹璇 | 2012 | 臺中市五權國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4sf2 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 3 | 15.19 | -0.5 | 古安妤 | 2007 | 新竹縣芎林國中 | 全國中等學校運動會(五項全能) | P | 2021/04/20 | 斗南 |
| 4 | 15.26 | 0.0 | 鄭惠雯 | 1995 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2009/04/22 | 苗栗 |
| 5 | 15.48 | +1.1 | 林姿晴 | 2006 | 臺南市關廟國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2h5 | 2019/04/22 | 左營 |
| 6 | 15.49 | +1.4 | 莊喬安 | 2005 | 雲林縣東南國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 3h7 | 2019/03/11 | 板橋 |
| 7 | 15.57 | +1.1 | 羅榆婷 | 2003 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4h1 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 8 | 15.63 | +2.0 | 利恩妮 | 2010 | 桃園市自強國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 2h1 | 2023/03/06 | 板橋 |
| 9 | 15.71 | -0.8 | 胡育華 | 2006 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4h3 | 2020/07/20 | 屏東 |
| 10 | 15.78 | +1.2 | 游千霈 | 2007 | 臺南市佳里國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 6sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |