最多面金牌得主(男子): | 楊傳廣 | 2金 | 1954年1金、1958年1金 | |||||
最多面金牌得主(女子): | 紀 政 | 2金 | 1966年1金、1970年1金 | |||||
最多面獎牌得主(男子): | 楊傳廣 | 5面(2金2銀1銅) | 1954年1面、1958年4面 | |||||
最多面獎牌得主(女子): | 王惠珍 | 4面(1金3銀) | 1990年2面、1994年2面 | |||||
連續最多屆奪牌(男子): | 張銘煌 | 3屆 | 2006、2010、2014 | |||||
連續最多屆奪牌(女子): | 馬君萍 | 3屆 | 1990、1994、1998 | |||||
橫跨最多屆奪牌(男子): | 張銘煌 | 3屆 | 最初奪牌:2006 | 最終奪牌:2014 | ||||
橫跨最多屆奪牌(女子): | 吳錦雲 | 3屆 | 最初奪牌:1958 | 最終奪牌:1966 | ||||
馬君萍 | 3屆 | 最初奪牌:1990 | 最終奪牌:1998 | |||||
最年長金牌得主(男子): | 吳阿民 | 28歲187天 | 1966/12/14 | |||||
最年長金牌得主(女子): | 紀 政 | 26歲271天 | 1970/12/11 | |||||
最年輕金牌得主(男子): | 楊傳廣 | 20歲298天 | 1954/05/04 | |||||
最年輕金牌得主(女子): | 紀 政 | 22歲270天 | 1966/12/10 | |||||
最年長獎牌得主(男子): | 齊沛林 | 37歲 | 1954/05/02 | |||||
最年長獎牌得主(女子): | 吳錦雲 | 28歲285天 | 1966/12/13 | |||||
最年輕獎牌得主(男子): | 廖學松 | 18歲360天 | 1990/10/03 | |||||
最年輕獎牌得主(女子): | 黃碧雲 | 17歲77天 | 1966/12/10 |
亞洲運動會田徑項目歷年獎牌數(7金20銀27銅)
Compiled by KC Hung第1屆 | ||||||
競賽日期: | 1951/03/08-1951/03/11 | |||||
競賽地點: | 印度新德里(New Delhi, India) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 本屆賽事共舉辦33個田徑項目,男子24個項目女子9個項目。 | |||||
第2屆(1金1銀5銅) | ||||||
競賽日期: | 1954/05/02-1954/05/05 | |||||
競賽地點: | 菲律賓馬尼拉(Manila, Philippines) | |||||
獎牌: | 金牌 | 楊傳廣 | 男子十項全能運動 | 5454 | 1954/05/03-04 | 註:舊制計分 |
銀牌 | 齊沛林 | 男子鐵餅 | 41.66 | 1954/05/02 | ||
銅牌 | 陳英郎 | 男子400公尺 | 48.6 | 1954/05/04 | ||
銅牌 | 畢立明 | 男子10000公尺 | 35:43.2 | 1954/05/05 | ||
銅牌 | 賴有德 | 男子撐竿跳高 | 3.60 | 1954/05/05 | ||
銅牌 | 林德生 | 男子跳遠 | 6.86 | 1954/05/02 | ||
銅牌 | 劉 慶 | 男子鐵餅 | 41.18 | 1954/05/02 | ||
備註: | 1.我國首度參與亞運會,參賽單位名稱為中華民國。 2.我國在國際田徑總會之會籍已於1951年被中國取代,本屆田徑賽事以臨時會員參加競賽,事後再申請入會予以補救。 3.男子馬拉松、男子10000公尺競走、男子50公里競走停辦。 | |||||
第3屆(2金3銀4銅) | ||||||
競賽日期: | 1958/05/25-1958/05/29 | |||||
競賽地點: | 日本東京(Tokyo, Japan) | |||||
獎牌: | 金牌 | 蔡成福 | 男子400公尺跨欄 | 52.4 | 1958/05/25 | |
金牌 | 楊傳廣 | 男子十項全能運動 | 7101 | 1958/05/28-29 | 註:舊制計分 | |
銀牌 | 楊傳廣 | 男子110公尺跨欄 | 14.8 | 1958/05/28 | ||
銀牌 | 楊傳廣 | 男子跳遠 | 7.49 | 1958/05/26 | ||
銀牌 | 中華隊 | 男子4X400公尺接力 | 3:18.0 | 1958/05/29 | 陳英郎、陳慧坤、鄭洛成、蔡成福 | |
銅牌 | 楊傳廣 | 男子400公尺跨欄 | 53.0 | 1958/05/25 | ||
銅牌 | 黃 幸 | 女子跳遠 | 5.32 | 1958/05/25 | ||
銅牌 | 吳錦雲 | 女子鉛球 | 11.46 | 1958/05/26 | ||
銅牌 | 黃春棉 | 女子鐵餅 | 33.65 | 1958/05/25 | ||
備註: | 1.我國代表團以中華民國之名稱參賽(田徑項目除外)。 2.因國際田徑總會決議讓我國以臺灣名稱重新加入會籍,主辦大會順應國際田徑總會要求,要求我國田徑代表團以臺灣名稱參賽,但國旗國歌均可使用,我國在抗議中參與該屆賽事。 3.男子馬拉松恢復舉辦。 | |||||
第4屆 | ||||||
競賽日期: | 1962/08/25-1962/08/30 | |||||
競賽地點: | 印尼雅加達(Jakarta, Indonesia) | |||||
報名選手: | 男子-楊傳廣、林明發、吳阿民、曾德城、謝天性 | |||||
女子-紀 政、張幸子、吳錦雲 | ||||||
備註: | 1.我國代表團原已完成報名,因受政治干擾,印尼在賽前一再拖延辦理我國代表團簽證及後續參賽相關事宜,亞洲運動會聯合會(亞洲奧林匹克理事會前身)及許多國際單項協會紛紛給予譴責並要求印尼政府讓我國代表團參賽,但印尼政府仍強硬蠻幹,我國遂無緣參與該屆賽事。 2.新增女子800公尺。 | |||||
第5屆(2金2銀2銅) | ||||||
競賽日期: | 1966/12/10-1966/12/15 | |||||
競賽地點: | 泰國曼谷(Bangkok, Thailand) | |||||
獎牌: | 金牌 | 吳阿民 | 男子十項全能運動 | 7003 | 1966/12/13-14 | 註:舊制計分 |
金牌 | 紀 政 | 女子跳遠 | 5.95 | 1966/12/10 | ||
銀牌 | 葉菊妹 | 女子五項全能運動 | 3951 | 1966/12/11-12 | 註:舊制計分 | |
銀牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 47.8 | 1966/12/10 | 紀 政、葉菊妹、黃碧雲、田阿妹 | |
銅牌 | 蘇文和 | 男子跳遠 | 7.31 | 1966/12/11 | ||
銅牌 | 吳錦雲 | 女子鉛球 | 12.83 | 1966/12/13 | ||
備註: | 1.我國代表團以中華民國之名稱參賽(田徑項目除外)。 2.因我國在國際田徑總會當中之會籍名稱為臺灣,國際田徑總會堅持我國參與亞運田徑賽事時必須使用臺灣名稱參賽,但國旗國歌均可使用,我國在抗議中參與該屆賽事。 3.新增女子400公尺及女子五項全能運動。 | |||||
第6屆(1金3銀5銅) | ||||||
競賽日期: | 1970/12/10-1970/12/15 | |||||
競賽地點: | 泰國曼谷(Bangkok, Thailand) | |||||
獎牌: | 金牌 | 紀 政 | 女子100公尺 | 11.6 | 1970/12/11 | 風速:0.1 |
銀牌 | 李忠平 | 男子110公尺跨欄 | 15.1 | 1970/12/12 | 風速:0.4 | |
銀牌 | 李忠平 | 男子400公尺跨欄 | 52.8 | 1970/12/11 | ||
銀牌 | 林純玉 | 女子五項全能運動 | 4382 | 1970/12/11-12 | 註:舊制計分 | |
銅牌 | 蔡登龍 | 男子三級跳遠 | 15.79 | 1970/12/14 | ||
銅牌 | 王英師 | 男子十項全能運動 | 6556 | 1970/12/13-14 | 註:舊制計分 | |
銅牌 | 李秋霞 | 女子1500公尺 | 4:41.4 | 1970/12/13 | ||
銅牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 14.6 | 1970/12/15 | 風速:0.9 | |
銅牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 48.1 | 1970/12/15 | 林純玉、黃碧雲、梁素嬌、洪梅玉 | |
備註: | 1.我國代表團以中華民國之名稱參賽,國旗國歌均可使用。 2.新增女子1500公尺。 3.女子80公尺跨欄改為女子100公尺跨欄。 | |||||
第7屆 | ||||||
競賽日期: | 1974/09/10-1987/09/15 | |||||
競賽地點: | 伊朗德黑蘭(Tehran, Iran) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 1.亞洲運動會聯合會(亞洲奧林匹克委員會前身)通過中國入會申請,並排除我國會籍,我國自此被排除在亞洲運動會之外。 2.新增女子4×400公尺接力。 3.男子馬拉松停辦。 | |||||
第8屆 | ||||||
競賽日期: | 1978/12/14-1978/12/19 | |||||
競賽地點: | 泰國曼谷(Bangkok, Thailand) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 1.新增男子20公里競走、女子3000公尺、女子400公尺跨欄。 2.男子馬拉松恢復舉辦。 | |||||
第9屆 | ||||||
競賽日期: | 1982/11/25-1982/12/02 | |||||
競賽地點: | 印度新德里(New Delhi, India) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 1.新增男子50公里競走。 2.女子五項全能運動改為女子七項全能運動。 | |||||
第10屆 | ||||||
競賽日期: | 1986/09/29-1986/10/05 | |||||
競賽地點: | 南韓首爾(Seoul, South Korea) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 1.新增女子10000公尺、女子馬拉松、女子10公里競走。 2.男子50公里競走停辦。 | |||||
第11屆(4銀3銅) | ||||||
競賽日期: | 1990/09/27-1990/10/03 | |||||
競賽地點: | 中國北京(Beijing, China) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 古金水 | 男子十項全能運動 | 7623 | 1990/09/28-29 | |
銀牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.27 | 1990/10/03 | 賴正全、林金雄、鄭新福、謝宗澤 | |
銀牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 12.09 | 1990/10/02 | 風速:-3.4 | |
銀牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.89 | 1990/09/28 | 風速:-1.0 | |
銅牌 | 廖學松 | 男子跳高 | 2.15 | 1990/10/03 | ||
銅牌 | 賴正全 | 男子跳遠 | 7.73 | 1990/10/01 | 風速:1.6 | |
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5213 | 1990/10/02-03 | ||
備註: | 1.睽違20年之後我國重返亞洲運動會,自本屆賽事起以中華臺北名稱參與賽事。 2.國旗國歌從此不准使用,改採新的會旗會歌。 3.男子50公里競走恢復舉辦。 | |||||
第12屆(1金2銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 1994/10/09-1994/10/16 | |||||
競賽地點: | 日本廣島(Hiroshima, Japan) | |||||
獎牌: | 金牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.34 | 1994/10/11 | 風速:-0.8 |
銀牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.41 | 1994/10/14 | 風速:0.8 | |
銀牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 55.75 | 1994/10/14 | ||
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5786 | 1994/10/10-11 | ||
第13屆(1銀2銅) | ||||||
競賽日期: | 1998/12/13-1998/12/20 | |||||
競賽地點: | 泰國曼谷(Bangkok, Thailand) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 55.71 | 1998/12/17 | |
銅牌 | 陳天文 | 男子400公尺跨欄 | 50.46 | 1998/12/17 | ||
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5659 | 1998/12/13-14 | ||
備註: | 1.新增女子撐竿跳高及女子三級跳遠。 2.女子3000公尺改為女子5000公尺。 3.女子10公里競走改為女子10000公尺競走。 | |||||
第14屆 | ||||||
競賽日期: | 2002/10/07-2002/10/14 | |||||
競賽地點: | 南韓釜山(Busan, South Korea) | |||||
獎牌: | 無 | |||||
備註: | 1.新增女子女子鏈球。 2.女子10000公尺競走改為女子20公里競走。 3.男子50公里競走停辦。 4.我國史上最差參賽成績,參加亞運以來首度在田徑項目一牌未得。 | |||||
第15屆(3銅) | ||||||
競賽日期: | 2006/12/07-2006/12/12 | |||||
競賽地點: | 卡達多哈(Doha, Qatar) | |||||
獎牌: | 銅牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.45 | 2006/12/11 | |
銅牌 | 林家瑩 | 女子鉛球 | 16.70 | 2006/12/09 | ||
銅牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 45.86 | 2006/12/12 | 林怡君、莊淑娟、李陳盈如、余雪安 | |
第16屆(1銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2010/11/21-2010/11/27 | |||||
競賽地點: | 中國廣州(Guangzhou, China) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.05 | 2010/11/26 | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 |
銅牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.48 | 2010/11/26 | ||
備註: | 1.新增女子3000公尺障礙。 2.男子50公里競走恢復舉辦。 | |||||
第17屆(1銀) | ||||||
競賽日期: | 2014/09/27-2014/10/03 | |||||
競賽地點: | 南韓仁川(Incheon, South Korea) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.97 | 2014/10/02 | |
第18屆(2銀) | ||||||
競賽日期: | 2018/08/25-2018/08/30 | |||||
競賽地點: | 印尼雅加達(Jakarta, Indonesia) | |||||
獎牌: | 銀牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.23 | 2018/08/29 | 風速:0.7 |
銀牌 | 陳奎儒 | 男子110公尺跨欄 | 13.39 | 2018/08/28 | 風速:0.0 | |
備註: | 新增男女混合4X400公尺接力。 | |||||
第19屆(1銅) | ||||||
競賽日期: | 2023/09/29-2023/10/05 | |||||
競賽地點: | 中國杭州(Hangzhou, China) | |||||
獎牌: | 銅牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.74 | 2023/10/02 | 風速:-0.2 |
備註: | 本屆賽事原訂2022年舉辦,因COVID-19疫情延至2023年舉辦 |
亞洲運動會男子田徑項目分項獎牌數(4金12銀15銅)
Compiled by KC Hung男子100公尺(0獎牌) | ||||||
男子200公尺(1銀1銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.23 | 2018/08/29 | 風速:0.7 |
銅牌 | 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 20.74 | 2023/10/02 | 風速:-0.2 | |
男子400公尺(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 陳英郎 | 男子400公尺 | 48.6 | 1954/05/04 | |
男子800公尺(0獎牌) | ||||||
男子1500公尺(0獎牌) | ||||||
男子5000公尺(0獎牌) | ||||||
男子10000公尺(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 畢立明 | 男子10000公尺 | 35:43.2 | 1954/05/05 | |
男子馬拉松(0獎牌) | ||||||
男子3000公尺障礙(0獎牌) | ||||||
男子110公尺跨欄(3銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 楊傳廣 | 男子110公尺跨欄 | 14.8 | 1958/05/28 | |
銀牌 | 李忠平 | 男子110公尺跨欄 | 15.1 | 1970/12/12 | 風速:0.4 | |
銀牌 | 陳奎儒 | 男子110公尺跨欄 | 13.39 | 2018/08/28 | 風速:0.0 | |
男子400公尺跨欄(1金1銀2銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 蔡成福 | 男子400公尺跨欄 | 52.4 | 1958/05/25 | |
銀牌 | 李忠平 | 男子400公尺跨欄 | 52.8 | 1970/12/11 | ||
銅牌 | 楊傳廣 | 男子400公尺跨欄 | 53.0 | 1958/05/25 | ||
銅牌 | 陳天文 | 男子400公尺跨欄 | 50.46 | 1998/12/17 | ||
男子跳高(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 廖學松 | 男子跳高 | 2.15 | 1990/10/03 | |
男子撐竿跳高(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 賴有德 | 男子撐竿跳高 | 3.60 | 1954/05/05 | |
男子跳遠(1銀3銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 楊傳廣 | 男子跳遠 | 7.49 | 1958/05/26 | |
銅牌 | 林德生 | 男子跳遠 | 6.86 | 1954/05/02 | ||
銅牌 | 蘇文和 | 男子跳遠 | 7.31 | 1966/12/11 | ||
銅牌 | 賴正全 | 男子跳遠 | 7.73 | 1990/10/01 | 風速:1.6 | |
男子三級跳遠(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 蔡登龍 | 男子三級跳遠 | 15.79 | 1970/12/14 | |
男子鉛球(1銀2銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.97 | 2014/10/02 | |
銅牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.45 | 2006/12/11 | ||
銅牌 | 張銘煌 | 男子鉛球 | 19.48 | 2010/11/26 | ||
男子鐵餅(1銀1銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 齊沛林 | 男子鐵餅 | 41.66 | 1954/05/02 | |
銅牌 | 劉 慶 | 男子鐵餅 | 41.18 | 1954/05/02 | ||
男子鏈球(0獎牌) | ||||||
男子標槍(0獎牌) | ||||||
男子十項全能(3金1銀1銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 楊傳廣 | 男子十項全能運動 | 5454 | 1954/05/03-04 | 註:舊制計分 |
金牌 | 楊傳廣 | 男子十項全能運動 | 7101 | 1958/05/28-29 | 註:舊制計分 | |
金牌 | 吳阿民 | 男子十項全能運動 | 7003 | 1966/12/13-14 | 註:舊制計分 | |
銀牌 | 古金水 | 男子十項全能運動 | 7623 | 1990/09/28-29 | ||
銅牌 | 王英師 | 男子十項全能運動 | 6556 | 1970/12/13-14 | 註:舊制計分 | |
男子10000公尺競走(0獎牌) | ||||||
男子20公里競走(0獎牌) | ||||||
男子50公里競走(0獎牌) | ||||||
男子4X100公尺接力(2銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.27 | 1990/10/03 | 賴正全、林金雄、鄭新福、謝宗澤 |
銀牌 | 中華隊 | 男子4X100公尺接力 | 39.05 | 2010/11/26 | 王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮 | |
男子4X400公尺接力(1銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 中華隊 | 男子4X400公尺接力 | 3:18.0 | 1958/05/29 | 陳英郎、陳慧坤、鄭洛成、蔡成福 |
亞洲運動會女子田徑項目分項獎牌數(3金8銀12銅)
Compiled by KC Hung女子100公尺(1金2銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 紀 政 | 女子100公尺 | 11.6 | 1970/12/11 | 風速:0.1 |
銀牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 12.09 | 1990/10/02 | 風速:-3.4 | |
銀牌 | 王惠珍 | 女子100公尺 | 11.41 | 1994/10/14 | 風速:0.8 | |
女子200公尺(1金1銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.34 | 1994/10/11 | 風速:-0.8 |
銀牌 | 王惠珍 | 女子200公尺 | 23.89 | 1990/09/28 | 風速:-1.0 | |
女子400公尺(0獎牌) | ||||||
女子800公尺(0獎牌) | ||||||
女子1500公尺(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 李秋霞 | 女子1500公尺 | 4:41.4 | 1970/12/13 | |
女子3000公尺(0獎牌) | ||||||
女子5000公尺(0獎牌) | ||||||
女子10000公尺(0獎牌) | ||||||
女子馬拉松(0獎牌) | ||||||
女子3000公尺障礙(0獎牌) | ||||||
女子80公尺跨欄(0獎牌) | ||||||
女子100公尺跨欄(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 林月香 | 女子100公尺跨欄 | 14.6 | 1970/12/15 | 風速:0.9 |
女子400公尺跨欄(2銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 55.75 | 1994/10/14 | |
銀牌 | 徐佩菁 | 女子400公尺跨欄 | 55.71 | 1998/12/17 | ||
女子跳高(0獎牌) | ||||||
女子撐竿跳高(0獎牌) | ||||||
女子跳遠(1金1銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 紀 政 | 女子跳遠 | 5.95 | 1966/12/10 | |
銅牌 | 黃 幸 | 女子跳遠 | 5.32 | 1958/05/25 | ||
女子三級跳遠(0獎牌) | ||||||
女子鉛球(3銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 吳錦雲 | 女子鉛球 | 11.46 | 1958/05/26 | |
銅牌 | 吳錦雲 | 女子鉛球 | 12.83 | 1966/12/13 | ||
銅牌 | 林家瑩 | 女子鉛球 | 16.70 | 2006/12/09 | ||
女子鐵餅(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 黃春棉 | 女子鐵餅 | 33.65 | 1958/05/25 | |
女子鏈球(0獎牌) | ||||||
女子標槍(0獎牌) | ||||||
女子五項全能運動(2銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 葉菊妹 | 女子五項全能運動 | 3951 | 1966/12/11-12 | 註:舊制計分 |
銀牌 | 林純玉 | 女子五項全能運動 | 4382 | 1970/12/11-12 | 註:舊制計分 | |
女子七項全能運動(3銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5213 | 1990/10/02-03 | |
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5786 | 1994/10/10-11 | ||
銅牌 | 馬君萍 | 女子七項全能運動 | 5659 | 1998/12/13-14 | ||
女子10000公尺競走(0獎牌) | ||||||
女子10公里競走(0獎牌) | ||||||
女子20公里競走(0獎牌) | ||||||
女子4×100公尺接力(1銀2銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 47.8 | 1966/12/10 | 紀 政、葉菊妹、黃碧雲、田阿妹 |
銅牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 48.1 | 1970/12/15 | 林純玉、黃碧雲、梁素嬌、洪梅玉 | |
銅牌 | 中華隊 | 女子4X100公尺接力 | 45.86 | 2006/12/12 | 林怡君、莊淑娟、李陳盈如、余雪安 | |
女子4×400公尺接力(0獎牌) | ||||||